11/10/03 - Fontenac
par équipes départementales
Les 11 et 12 octobre 2003 à Fontenac
| Rang | Équipe | Score |
| 1 | GIRONDE 1 | 3500 |
| 2 | BOUCHES DU RHONE 2 | 3411 |
| 3 | ESSONNE 2 | 3411 |
| 4 | BOUCHES DU RHONE 1 | 3404 |
| 5 | SOMME | 3374 |
| 6 | SAVOIE | 3367 |
| 7 | ISERE | 3346 |
| 8 | LOIRET | 3293 |
| 9 | EURE | 3285 |
| 10 | DROME | 3258 |
| 11 | YVELINES | 3205 |
| 12 | VAUCLUSE 2 | 3183 |
| 13 | HAUTE SAVOIE | 3134 |
| 14 | CHARENTE MARITIME | 3129 |
| 15 | AISNE | 3110 |
| 16 | SEINE ET MARNE | 3085 |
| 17 | COTE D'OR | 3070 |
| 18 | FINISTERE | 3059 |
| 19 | SEINE MARITIME | 3044 |
| 20 | HAUTE GARONE 1 | 3012 |
| 21 | SEINE SAINT DENIS | 3000 |
| 22 | RHONE | 2983 |
| 23 | ESSONNE 1 | 2982 |
| 24 | HAUTS DE SEINE 2 | 2972 |
| 25 | LOT ET GARONNE | 2943 |
| 26 | VAL D'OISE | 2877 |
| 27 | ALPES HT PROVENCE | 2855 |
| 28 | MORBIHAN | 2853 |
| 29 | LOIR ET CHER | 2841 |
| 30 | DOUBS | 2819 |
| 31 | GIRONDE 2 | 2787 |
| 32 | HAUTS DE SEINE 1 | 2749 |
| 33 | PARIS | 2699 |
| 34 | TERRIT. DE BELFORT | 2691 |
| 35 | CHARENTE | 2685 |
| 36 | GERS | 2670 |
| 37 | ARIEGE | 2628 |
| 38 | TARN ET GARONNE | 2626 |
| 39 | PAS DE CALAIS | 2614 |
| 40 | LOIRE | 2608 |
| 41 | SAONE ET LOIRE | 2600 |
| 42 | HAUTE GARONNE 2 | 2573 |
| 43 | VAL DE MARNE | 2531 |
| 44 | VAUCLUSE 1 | 2522 |
| 45 | MEURTHE MOSELLE | 1992 |
| 46 | LOT | 1739 |
Les résultats sont aussi accessibles sur le site de la FFTA
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 3369 fois