19/10/08 - FFTL Saint-Prix
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Style de tir | Arc | Régularité | Two-shoot | Total |
LE PRADO | Alain | Les sagittaires | VH | Longbow | Longbow | 190 | 152 | 342 |
FRACCALAGLIO | Jean | Saint-Pry | VH | Longbow | Longbow | 202 | 130 | 332 |
JEANNIN | Bernard | Les sagittaires | VH | Longbow | Longbow | 182 | 134 | 316 |
HANOT | Guy | Ecouen | VH | Longbow | Longbow | 172 | 102 | 274 |
PROFILI | Gianfraco | Sèvres | VH | Longbow | Longbow | 158 | 84 | 242 |
LUC | Pierre | Montmagny | VH | Longbow | Longbow | 110 | 70 | 180 |
STEIN | Christian | Mery sur Oise | VH | Longbow | Longbow | 54 | 36 | 90 |
SEILER | Maurice | Sèvres | SH | Longbow | Longbow | 212 | 136 | 348 |
MARTINET | Jean-Paul | Bois Colombes | SH | Longbow | Longbow | 184 | 130 | 314 |
COSSON | Denis | Menucourt | SH | Longbow | Longbow | 188 | 98 | 286 |
PROFILI | Richard | Sèvres | SH | Longbow | Longbow | 186 | 92 | 278 |
THERY | Adrien | Menucourt | SH | Longbow | Longbow | 168 | 88 | 256 |
THIELE | Michael | Montmagny | SH | Longbow | Longbow | 158 | 80 | 238 |
VERMULEN | Jean-Luc | Menucourt | SH | Longbow | Longbow | 128 | 72 | 200 |
SCHNEGEGER | Eric | Mery sur Oise | SH | Longbow | Longbow | 108 | 82 | 190 |
VOISIN | Michèle | Montmagny | SF | Longbow | Longbow | 104 | 0 | 104 |
COURTOIS | Jean-Pierre | Mery sur Oise | SH | BUC | Compound | 238 | 218 | 456 |
MERLINO | Gilda | St.Prix | SF | BUC | Compound | 228 | 128 | 356 |
DEVIENNE | Stéphane | Longjumeau | SH | BLC | Compound | 230 | 196 | 426 |
BRUEY | Michel | Saint-Pry | VH | BHR | Recurve | 230 | 152 | 382 |
CIROUX | Patrick | Mery sur Oise | VH | BHR | Recurve | 174 | 124 | 298 |
GENEVOIS | Alain | Longjumeau | VH | BHR | Recurve | 166 | 102 | 268 |
CIPRIANI | Gabriel | Longjumeau | VH | BHR | Recurve | 132 | 58 | 190 |
GERARD | Eric | Compagnie des croquants | SH | BHR | Recurve | 238 | 186 | 424 |
DORANGE | Daniel | Les sagittaires | SH | BHR | Recurve | 206 | 118 | 324 |
MAHE-DESPORTES | Yvan | Longjumeau | SH | BHR | Recurve | 166 | 148 | 314 |
THOIREY | Pascal | Menucourt | SH | BHR | Recurve | 188 | 120 | 308 |
NASHASHIBI | Fawzi | Longjumeau | SH | BHR | Recurve | 160 | 98 | 258 |
BABIN | Gilles | Menucourt | SH | BHR | Recurve | 142 | 102 | 244 |
VIDEBERG | Eric | Menucourt | SH | BHR | Recurve | 178 | 50 | 228 |
JOUAD DUVERGER | Dominique | Menucourt | SH | BHR | Recurve | 136 | 68 | 204 |
TREHIOU | Patrick | Menucourt | SH | BHR | Recurve | 116 | 80 | 196 |
SAN MARTIN | Sami | Sèvres | SH | BHR | Recurve | 108 | 64 | 172 |
NOBLET | Joël | Sèvres | SH | BHR | Recurve | 110 | 60 | 170 |
PINTAR | Laurie | Menucourt | SF | BHR | Recurve | 146 | 62 | 208 |
DORANGE | Martine | Les sagittaires | SF | BHR | Recurve | 130 | 68 | 198 |
PHILIPPE | Gaël | Chalmaison | SF | BHR | Recurve | 74 | 80 | 154 |
GUILLON | Sylvie | Ecouen | SF | BHR | Recurve | 60 | 54 | 114 |
NOBLET | Florian | Sèvres | JH | BHR | Recurve | 104 | 24 | 128 |
RAOUL | Jean-Luc | Longjumeau | VH | BHC | Compound | 220 | 152 | 372 |
FENDT | Patrick | Arc et tradition | SH | BHC | Compound | 256 | 194 | 450 |
LEGRAND | Bertrand | Saint-Pry | SH | BHC | Compound | 230 | 154 | 384 |
DEWAILLY | Jean-Luc | Menucourt | SH | BHC | Compound | 190 | 158 | 348 |
JAFFRAY | Laurent | Menucourt | SH | BHC | Compound | 200 | 102 | 302 |
CHAILLIOU | Jean-Marc | Menucourt | SH | BHC | Compound | 116 | 58 | 174 |
ZERBOUT | Mélanie | Arc et tradition | SF | BHC | Compound | 214 | 174 | 388 |
DAMANNE | Sandra | Menucourt | SF | BHC | Compound | 146 | 114 | 260 |
PHAN HIEU | Liem | Longjumeau | VH | BBR | Recurve | 192 | 132 | 324 |
TOKOTO | Alexandre | Montmagny | CH | BBR | Recurve | 216 | 134 | 350 |
FRANCOIS | Antoine | Montmagny | CH | BBR | Recurve | 216 | 110 | 326 |
MAHE-DESPORTES | Raphaël | Longjumeau | CH | BBR | Recurve | 174 | 116 | 290 |
CREPIN | Kylian | Montmagny | CH | BBR | Recurve | 118 | 44 | 162 |
BUCAMP | Pierre | Menucourt | VH | BBC | Compound | 216 | 200 | 416 |
COURTOIS | Adam | Mery sur Oise | CH | BBC | Compound | 222 | 188 | 410 |
JAFFRAY | Jeremy | Menucourt | CH | BBC | Compound | 218 | 150 | 368 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 1973 fois