23/11/08 - Guiry
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | RESULTATS DU CONCOURS DE GUIRY LE 23 / 11/ 2008 | |||
2 | ||||
3 | LONGBOW VETERAN DAME | |||
4 | ||||
5 | 1 ) MILLE | BRIGITTE | BORNEL | 134 PT |
6 | ||||
7 | LONGBOW VETERAN HOMME | |||
8 | ||||
9 | 1 ° HANOT | GUY | ECOUEN | 434 PT |
10 | 2° LASSERRE | PIERRE | GUIRY | 422 PT |
11 | 3° FRACCALAGLIO | JEAN | ST PRIX | 414 PT |
12 | 4° BRETTON | PATRICK | GUIRY | 414 PT |
13 | 5°KRONN | CHARLE HENRI | ECOUEN | 414 PT |
14 | 6° FARNOUX | JEAN CLAUDE | POISSY | 382 PT |
15 | 7° CARPINTERO | RICHARD | PAVILLY | 284 PT |
16 | ||||
17 | LONGBOW SENIOR HOMME | |||
18 | ||||
19 | 1° BESNIER | THIERRY | GUIRY | 474 PT |
20 | 2° MARTINET | JEAN PAUL | BOIS COLOMBES | 464 PT |
21 | 3° DELHAY | PASCAL | BORNEL | 446 PT |
22 | 4° LECOCQ | CHARLES | ROISSY EN BRIE | 418 PT |
23 | 5° COSSON | DENIS | MENUCOURT | 406 PT |
24 | 6° THERY | ADRIEN | MENUCOURT | 406 PT |
25 | 7° JARLIER | PHILIPPE | GUIRY | 372 PT |
26 | 8° VERMULEN | JEAN LUC | MENUCOURT | 366 PT |
27 | 9° HANOT | DENIS | ECOUEN | 346 PT |
28 | 10TREBILLON | LIONEL | GARGENVILLE | 338 PT |
29 | ||||
30 | LONGBOW JUNIOR DAME | |||
31 | ||||
32 | 1° JARY | MARION | MONTFERMEIL | 206 PT |
33 | ||||
34 | LONGBOW JUNIOR HOMME | |||
35 | ||||
36 | 1° CAULET | EVAN | MONTFERMEIL | 360 PT |
37 | ||||
38 | COMPOUND VETERAN B B | |||
39 | ||||
40 | 1° BUCAMP | PIERRE | MENUCOURT | 406 PT |
41 | ||||
42 | COMPOUND CADET HOMME B B | |||
43 | ||||
44 | 1° BARRIERE | THIEN BAO | GUIRY | 524 PT |
45 | 2° DUTRUIT | JULIEN | GUIRY | 514 PT |
46 | 3° ARSELIN | AYMERIC | GUIRY | 502 PT |
47 | 4° JAFFRAY | GEREMY | MENUCOURT | 410 PT |
48 | 5° POTTIER | VINCENT | GUIRY | 380 PT |
49 | 6° JEAN | AYMERIC | GUIRY | 158 PT |
50 | ||||
51 | COMPOUND VETERAN HOMME B H | |||
52 | ||||
53 | 1° BERRY | JEAN MICHEL | ECOUEN | 524 PT |
54 | 2° ROUSSILLE | JEAN CLAUDE | GUIRY | 394 PT |
55 | 3° MILLE | ALBERT | BORNEL | 320 PT |
56 | ||||
57 | COMPOUND SENIOR DAME B H | |||
58 | ||||
59 | 1° DAMAMME | SANDRA | MENUCOURT | 438 PT |
60 | 2° LASSERRE | KAREN | GUIRY | 428 PT |
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | COMPOUND SENIOR HOMME B H | |||
65 | ||||
66 | 1° KLECZEK | FRANCK | GUIRY | 506 PT |
67 | 2° MEIGNANT | PASCAL | NANTERRE | 496 PT |
68 | 3° BOURGES | MICKAEL | ECOUEN | 496 PT |
69 | 4° LEGRAND | BERTRAND | ST PRIX | 484 PT |
70 | 5° DUTRUIT | LAURENT | GUIRY | 476 PT |
71 | 6° DEWAILLY | JEAN LUC | MENUCOURT | 474 PT |
72 | 7° VERICEL | THIERRY | MENUCOURT | 474 PT |
73 | 8° HACHET | JEAN LUC | ROISSY EN BRIE | 460 PT |
74 | 9° CHAILLIOU | JEAN MARC | MENUCOURT | 402 PT |
75 | 10°JAFFRAY | LAURENT | MENUCOURT | 382 PT |
76 | 11° CAULET | DIDIER | MONTFERMEIL | 362 PT |
77 | ||||
78 | COMPOUND VETERAN HOMME F U | |||
79 | ||||
80 | 1° DIMEO | FRANCOIS | ECOUEN | 550 PT |
81 | 2° GRACCO | JEAN BERNARD | CARRIERES S | 544 PT |
82 | 3° COPIN | DOMINIQUE | GUIRY | 542 PT |
83 | 4° TRICOT | ALAIN | ST PRIX | 490 PT |
84 | 5° JAYAT | JEAN CLAUDE | CARRIERES SUR SEINE | 426 PT |
85 | ||||
86 | COMPOUND SENIOR DAME F U | |||
87 | ||||
88 | 1° DANSET | SYLVIE | GUIRY | 490 PT |
89 | 2° MERLINO | GILDA | ST PRIX | 480 PT |
90 | ||||
91 | COMPOUND SENIOR HOMME F U | |||
92 | ||||
93 | 1° DUMONTIER | JEAN LUC | GUIRY | 544 PT |
94 | 2° LEGRAND | FREDERIC | BORNEL | 524 PT |
95 | 3° ACQUAVIVA | OLIVIER | BORNEL | 522 PT |
96 | 4° LECOMPTE | SYLVAIN | GUIRY | 522 PT |
97 | 5° CAUCHOIS | GERARD | ACHERES | 498 PT |
98 | ||||
99 | RECURVE VETERAN DAME B B | |||
100 | ||||
101 | 1° DELANNOI | MARIE ARMELLE | NANTERRE | 470 PT |
102 | ||||
103 | RECURVE VETERAN HOMME B B | |||
104 | ||||
105 | 1° NOUAILHIER | GEORGE | MAISON LAFFITTE | 366 PT |
106 | ||||
107 | RECURVE SENIOR DAME B B | |||
108 | ||||
109 | 1° HACHET | FRACOISE | ROISSY EN BRIE | 418 PT |
110 | ||||
111 | RECURVE CADETTE DAME B B | |||
112 | ||||
113 | 1° MEIGNAN | AGNES | NANTERRE | 428 PT |
114 | 2° VERMULEN | NOEMIE | MENUCOURT | 356 PT |
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | RECURVE CADET HOMME B B | |||
128 | ||||
129 | 1° DE SMEDT | TOM | MENUCOURT | 506 PT |
130 | 2° BREGENT | MAEL | GUIRY | 476 PT |
131 | 3° DUBOIS | JEAN BAPTISTE | BORNEL | 464 PT |
132 | 4° BOUCHER | RAPHAEL | MENUCOURT | 444 PT |
133 | 5° HERDA | THEO | GUIRY | 430 PT |
134 | 6 SELLA | YVAN | GUIRY | 418 PT |
135 | 7° PICO | ANTHONY | BORNEL | 388 PT |
136 | 8° MACABREY | KEVIN | GUIRY | 376 PT |
137 | 9° FAUCHEUX | CYRIL | MENUCOURT | 364 PT |
138 | 10 VERICEL | CLEMENT | MENUCOURT | 360 PT |
139 | 11° MONCHICOURT | SEBASTIEN | MENUCOURT | 358 PT |
140 | 12° COSSON | LUCAS | MENUCOURT | 354 PT |
141 | 13° COMMES | THIBAULT | MENUCOURT | 304 PT |
142 | 14° CHAILLIOU | THOMAS | MENUCOURT | 278 PT |
143 | 15° FEREY | GUILLAUME | GUIRY | 200 PT |
144 | 16° DAYOT | EDWIN | GUIRY | 184 PT |
145 | ||||
146 | RECURVE SENIOR HOMME B U | |||
147 | ||||
148 | 1° ERARD | FREDERIC | CARRIERES SUR SEINE | 514 PT |
149 | ||||
150 | RECURVE VETERANT HOMME B H | |||
151 | ||||
152 | 1° BRUEY | MICHEL | ST PRIX | 484 PT |
153 | 2° BUTTO | VITTORIO | POISSY | 476 PT |
154 | 3° LE BORGNE | MICHEL | ECOUEN | 380 PT |
155 | 4° SUBTIL | JEAN CLAUDE | MENUCOURT | 254 PT |
156 | ||||
157 | RECURVE SENIOR DAME B H | |||
158 | ||||
159 | 1° LARSONNIER | JACQUELINE | GUIRY | 358 PT |
160 | 2° BREGENT | SANDRINE | GUIRY | 354 PT |
161 | 3° AUFFRET | CELINE | PAVILLY | 338 PT |
162 | 4° PINTAR | LAURIE | MENUCOURT | 294 PT |
163 | 5° LAMOSA | CAROLINE | MENUCOURT | 252 PT |
164 | ||||
165 | RECURVE SENIOR HOMME B H | |||
166 | ||||
167 | 1° ARSELIN | PASCAL | GUIRY | 494 PT |
168 | 2° MEIGNAN | FLORIAN | NANTERRE | 466 PT |
169 | 3° JEAN | BENOIT | GUIRY | 466 PT |
170 | 4° LEROUX | CEDRIC | PAVILLY | 438 PT |
171 | 5° DELACOUR | BRUNO | ST PRIX | 436 PT |
172 | 6° SAUQUET | WILFRIED | MENUCOURT | 424 PT |
173 | 7° CAILLON | YVONNICK | MENUCOURT | 410 PT |
174 | 8° CAVALIER | DANIEL | MAISON LAFFITTE | 400 PT |
175 | 9° LARSONNIER | DANIEL | ST PRIX | 396 PT |
176 | 10 BABIN | GILLES | MENUCOURT | 390 PT |
177 | 11° JACQUEMIN | JEAN LUC | BORNEL | 390 PT |
178 | 12° HOUEL | MARC | BOIS COLOMBES | 390 PT |
179 | 13° VIDEBERG | ERIC | MENUCOURT | 376 PT |
180 | 14° TREHIOU | PATRICK | HARDRICOURT | 370 PT |
181 | 15° CHOMYEZ | MICHEL | BORNEL | 340 PT |
182 | 16 FAUCHEUX | CHRISTIAN | MENUCOURT | 326 PT |
183 | 17° HERDA | ERIC | GUIRY | 324 PT |
184 | 18° GAUTIER | MICHEL | GUIRY | 316 PT |
185 | 19° GUYARD | BRUNO | BORNEL | 294 PT |
186 | 20° MADEC | PATRICE | MENUCOURT | 282 PT |
187 | 21+ MAZARD | SYLVAIN | MENUCOURT | 246 PT |
188 | ||||
189 | ||||
190 | RECURVE JUNIOR DAME B H | |||
191 | ||||
192 | 1° DELARUE | MARGAUX | PAVILLY | 366 PT |
193 | ||||
194 | RECURVE JUNIOR HOMME B H | |||
195 | ||||
196 | 1° LAFORGE | CLEMENT | GUIRY | 402 PT |
197 | 2° DELARUE | JEAN JACQUES | PAVILLY | 394 PT |
198 | 3° GARNIER | MAXIMILIEN | GUIRY | 324 PT |
199 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 1472 fois