15/03/09 - Bowling/Tir à l'arc

Les ARCHERS de SAINT-PRIX

Siège Social : Mairie de Saint-Prix - 95 390 SAINT-PRIX

Président : Jean NOURRY - 4 rue Marcel Pagnol - 95 110 SANNOIS - tél : 01 34 14 46 76

Affiliation à la Fédération Française de Tir à l’Arc : n° 2595186

Bowling - Tir à l'Arc du 15 mars 2009

Inscriptions Tir à l'ARC Bowling Résultats

Joueur
NOM Prénom Type d'arc :
ad
ch
cl
po
open
Coefficient
de
pondération
Score
du
parcours
Score
3 parties
Score
Total
Classt
ADULTES
7 GUIONNET Christian ch 1,44 193 338 615 1
13 BABIN Gilles ch 1,44 123 364 541 2
16 MALLET Alain ad 1,53 69 410 516 3
9 LAU Frédéric ch 1,44 117 347 515 4
12 KERMARREC Patrick cl 1,53 94 358 502 5
20 QUEMERE Jean Paul open 1,00 143 338 481 6
17 VASSEUR Eric cl 1,30 83 372 480 7
28 BURGE Wesley po 1,14 81 366 459 8
5 HUTINET Marc ch 1,44 101 305 450 9
2 NOURRY Jean ch 1,44 105 290 441 10
19 QUEMERE Catherine cl 1,57 113 244 421 11
4 LESCAUT Pascal po 1,14 123 277 418 12
15 BEUNEUX Patrice cl 1,53 53 329 410 13
21 ZAPATA Eric ch 1,44 87 254 379 14
11 PERRIN Marc cl 1,53 67 256 359 15
8 VEYRET Brigitte ch 2,33 53 216 339 16
14 BABIN Valérie   - 0 249 249 17
1 LACHMANN Bernadette cl 2,11 15 180 212 18
6 HUTINET Chantal cl 2,11 0 165 165 19
JEUNES
3 REAL Benjamin po 1,32 177 282 516 1
29 ROBERT Hugo cl 2,41 109 189 452 2
24 GIRARD Thierry cl 2,11 101 208 421 3
26 BRILLOUET Quentin cl 2,11 43 326 417 4
10 LAU Morgane ad 2,60 80 135 343 5
27 SICHI Thibault cl 2,41 100 79 320 6
22 ZAPATA Paul cl 2,11 42 212 301 7
25 GIRARD Cyril cl 2,41 51 175 298 8
18 VASSEUR Clément cl 2,11 66 156 295 9
23 ZAPATA Téo cl 2,41 80 99 292 10

Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 1911 fois