07/06/09 - FFTA Jeunes 95
Concours FFTA Spécial Jeunes 3D du Val d'Oise Saint-Prix - Dimanche 07 Juin 2009 |
|||||||||||
Classement | Nom | Prénom |
N° de licence |
Club ou Compagnie |
Catégorie | Sexe | Débutant |
Catégorie pour classement |
Matin | Après midi | Total |
1 | COLAS | Céline | 680030N | Pontoise | Benjamin | F | B | 98 | 118 | 216 | |
2 | CUNHA | Fabien | 679036H |
Saint-Ouen l'Aumône |
Benjamin | H | B | 61 | 133 | 194 | |
3 | POURLIER | Lucas | 708343N | Pontoise | Benjamin | H | B | 56 | 90 | 146 | |
4 | PUISAIS | Aurélien | 704864G | Argenteuil | Benjamin | H | B | 75 | 58 | 133 | |
5 | FLOUX | Loîc | 706182P | Pontoise | Benjamin | H | B | 38 | 74 | 112 | |
1 | DE SOUSA | Maxime | 731866G | Beauchamp | Benjamin | H | D | BD | 74 | 117 | 191 |
2 | BELGHITH | Adam | 731903X | Argenteuil | Benjamin | H | D | BD | 60 | 100 | 160 |
3 | PROCHAZKA | Vincent | 733657D | Argenteuil | Benjamin | H | D | BD | 84 | 73 | 157 |
4 | PETIT | Sham | 736147P | Vauréal | Benjamin | F | D | BD | 71 | 79 | 150 |
5 | GAIRE | Florian | 728447R | Pontoise | Benjamin | H | D | BD | 59 | 75 | 134 |
6 | BOUCHER | Alexis | 720951T | Sannois | Benjamin | H | D | BD | 28 | 58 | 86 |
1 | DEBERT | Loup | 678573E | Sannois | Cadet | H | C | 140 | 166 | 306 | |
2 | MONTADERT | Claire | 674780G | Argenteuil | Cadet | F | C | 100 | 95 | 195 | |
3 | DELHAYE | Maxime | 693787S | Pontoise | Cadet | H | C | 74 | 117 | 191 | |
4 | PARIZOT | Julien | 675972C | Ermont | Cadet | H | C | 84 | 91 | 175 | |
5 | SZEKELY | Julien | 630979X | Sannois | Cadet | H | C | 52 | 103 | 155 | |
6 | COURNET | Fabrice | 642232D | Pontoise | Cadet | H | C | 31 | 110 | 141 | |
7 | PERRETTE | Arthur | 693786R | Pontoise | Cadet | H | C | 61 | 56 | 117 | |
8 | BADIER | Romain | 659063Y | Pontoise | Cadet | H | C | 43 | 61 | 104 | |
1 | BELGHITH | Wiem | 731906A | Argenteuil | Junior | H | D | CD | 126 | 134 | 260 |
2 | HOFFMAN | Benoît | 733847K | Pontoise | Cadet | H | D | CD | 114 | 125 | 239 |
3 | DANIEL | Lucas | 728436D | Pontoise | Cadet | H | D | CD | 110 | 125 | 235 |
4 | COCHAIN | Rodolphe | 726850E | Sannois | Cadet | H | D | CD | 76 | 135 | 211 |
5 | MAZET | Caroline | 724121N | Ermont | Cadet | F | D | CD | 91 | 119 | 210 |
6 | BENOIST | Florian | 726848P | Sannois | Cadet | H | D | CD | 71 | 134 | 205 |
7 | TUROT | Gabriel | 721075C | Ermont | Cadet | H | D | CD | 59 | 119 | 178 |
8 | CHAMPAGNE | Clément | 729826P | Vauréal | Cadet | H | D | CD | 84 | 74 | 158 |
Hors classement |
REAL | Benjamin | 631091U | Saint-Prix | Junior | H | J | 135 | 181 | 316 | |
1 | LEFEBVRE | Olivier | 658714U | Vauréal | Junior | H | J | 130 | 174 | 304 | |
2 | LACROIX | Carlyne | 657974P |
Saint-Ouen l'Aumône |
Junior | F | J | 136 | 160 | 296 | |
3 | CHERIFI | Valentin | 702509X | Vauréal | Junior | H | J | 108 | 118 | 226 | |
4 | LEMYRE | Mélissandre | 704856Y | Argenteuil | Junior | F | J | 102 | 86 | 188 | |
5 | BOISSEL | Mathieu | 704859B | Argenteuil | Junior | H | J | 38 | 117 | 155 | |
6 | LANNUEL | Nicolas | 641598P |
Saint-Ouen l'Aumône |
Junior | H | J | 66 | 58 | 124 | |
7 | PICARD | Charles | 658719Z | Vauréal | Junior | H | J | 33 | 46 | 79 | |
1 | KATO | Kenji | 611201Z | Argenteuil | Minime | H | M | 198 | 197 | 395 | |
2 | GUESDON | Deri | 676865Y | Ecouen | Minime | H | M | 176 | 169 | 345 | |
3 | DJOUDER | Robin | 699689G | Ecouen | Minime | H | M | 107 | 188 | 295 | |
4 | VEREECKE | Baptiste | 674249D | Sannois | Minime | H | M | 118 | 115 | 233 | |
5 | BUCAILLE | Manon | 674000J | Ecouen | Minime | F | M | 115 | 109 | 224 | |
6 | FEROLDI | Thomas | 653013X | Pontoise | Minime | H | M | 68 | 126 | 194 | |
7 | FRICOU | Julien | 659064Z | Pontoise | Minime | H | M | 75 | 114 | 189 | |
8 | CLOAREC | Johan | 704874T | Argenteuil | Minime | H | M | 86 | 92 | 178 | |
9 | HEINRICH | Loïc | 702513B | Vauréal | Minime | H | M | 92 | 77 | 169 | |
10 | LECONTE | Iam | 678588W | Sannois | Minime | H | M | 74 | 94 | 168 | |
11 | CHORON | Aurélien | 718578N | Ermont | Minime | H | M | 97 | 66 | 163 | |
12 | LAU | Morgane | 654325Y | Saint-Prix | Minime | F | M | 73 | 76 | 149 | |
13 | BACQUET | Axel | 706184S | Pontoise | Minime | H | M | 40 | 101 | 141 | |
14 | GUILLEMOT | Baptiste | 675974E | Ermont | Minime | H | M | 38 | 89 | 127 | |
15 | LEGRAND | Axel | 697879P | Vauréal | Minime | H | M | 72 | 53 | 125 | |
16 | LESIGNAC | Morgane | 704872R | Argenteuil | Minime | F | M | 20 | 35 | 55 | |
17 (cuillière de bois) |
TRICHET | Guillaume | 642237J | Pontoise | Minime | H | M | 20 | 28 | 48 | |
1 | ROYENS | Baptiste | 725846N | Ecouen | Minime | H | D | MD | 120 | 158 | 278 |
2 | GUY | Mathilde | 724820Y | Beauchamp | Minime | F | D | MD | 108 | 121 | 229 |
3 | RIZZO | Anthony | 724825D | Beauchamp | Minime | H | D | MD | 119 | 98 | 217 |
4 | BACQUET | Manon | 728432Z | Pontoise | Minime | F | D | MD | 69 | 92 | 161 |
5 | COFFINET | Maxence | 736149M | Vauréal | Minime | H | D | MD | 79 | 79 | 158 |
6 | CHACHIGNON | Guillaume | 720962E | Sannois | Minime | H | D | MD | 56 | 90 | 146 |
7 | TAJUDEEN | Fazrul Hak | 730924H | Pontoise | Minime | H | D | MD | 78 | 64 | 142 |
8 | CHARTIER | Alexandre | 730927L | Pontoise | Minime | H | D | MD | 56 | 58 | 114 |
1 | MAGNIN | Paul | 731694M | Argenteuil | Poussin | H | P | 72 | 86 | 158 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 3328 fois