07/06/09 - Menucourt
COMPOUND SENIOR HOMMES BH | ||||
JEAN | BENOIT | GUIRY | 474 | 1 |
KLECZEK | FRANCK | GUIRY | 468 | 2 |
VERICEL | THIERRY | MENUCOURT | 436 | 3 |
JAFFRAY | LAURENT | MENUCOURT | 432 | 4 |
DEWAILLY | JEAN LUC | MENUCOURT | 420 | 5 |
LEGRAND | BERTRAND | ST PRIX | 418 | 6 |
DUTRUIT | LAURENT | GUIRY | 338 | 7 |
COMPOUND VETERAN HOMMES BB | ||||
BUCAMP | PIERRE | MENUCOURT | 436 | 1 |
NARDELLI | GERARD | SEVRES | 364 | 2 |
COMPOUND SENIOR HOMMES FU | ||||
TREHIOU | PATRICK | HARDRICOURT | 378 | 1 |
COMPOUND VETERAN HOMMES BH | ||||
FRACCALAGLIO | JEAN | ST PRIX | 394 | 1 |
ROUSSILLE | JEAN CLAUDE | GUIRY | 384 | 2 |
POUMARAT | JEAN | ST PRIX | 366 | 3 |
RAOUL | JEAN LUC | LONGJUMEAU | 348 | 4 |
NICOLAS | JEAN SERGE | MENUCOURT | 232 | 5 |
COMPOUND CADET HOMME BH COMPOUND | ||||
ARSELIN | AYMERIC | GUIRY | 474 | 1 |
DE SMET | TOM | MENUCOURT | 414 | 2 |
JAFFRAY | GEREMY | MENUCOURT | 328 | 3 |
COMPOUND JUNIOR HOMME BH | ||||
JAFFRAY | GHISLAIN | MENUCOURT | 362 | 1 |
COMPOUND SENIOR FEMME FU | ||||
MERLINO | GILDA | MENUCOURT | 430 | 1 |
COMPOUND CADET HOMME BB | ||||
DUTRUIT | JULIEN | GUIRY | 362 | |
COMPOUND SENIOR FEMME BH | ||||
GARCIA | VALERIE | MENUCOURT | 398 | |
RECURVE SENIOR HOMMES BH | ||||
ARSELIN | PASCAL | GUIRY | 448 | 1 |
BABIN | GILLES | MENUCOURT | 400 | 2 |
NASHASHIBI | FAWZI | LONGJUMEAU | 348 | 3 |
LUCIEN | CHRISTOPHE | ERMONT | 328 | 4 |
HERDA | ERIC | GUIRY | 328 | 5 |
DELACOUR | BRUNO | ST PRIX | 294 | 6 |
LARVIDO | JEAN MICHEL | SEVRES | 278 | 7 |
GAUTIER | MICHEL | GUIRY | 238 | 8 |
PETIT | PHILIPPE | BRESLES | 222 | 9 |
MADEC | PATRICE | MENUCOURT | 172 | 10 |
RECURVE VETERAN HOMMES BH | ||||
LASSERRE | PIERRE | GUIRY | 492 | 1 |
BRUEY | MICHEL | ST PRIX | 430 | 2 |
MENNECIER | OLIVIER | BRESLES | 218 | 3 |
RECURVE SENIOR HOMMES FU | ||||
ROPE | JULIEN | 306 | 1 | |
RECURVE JUNIOR HOMME BH | ||||
COCHELIN | JULIEN | LONGJUMEAU | 330 | 1 |
RECURVE SENIOR FEMME BH | ||||
PINTAR | LAURIE | MENUCOURT | 374 | 1 |
COMPAGNON | FLORENCE | SEVRES | 294 | 1 |
RECURVE JUNIOR FEMME BH | ||||
DUFEULP | CINDY | |||
RECURVE CADET HOMME BH | ||||
BOUCHER | RAHAEL | MENUCOURT | 300 | 1 |
MONCHICOURT | SEBASTIEN | MENUCOURT | 276 | 2 |
KRIEGEL | YOHANN | MENUCOURT | 266 | 3 |
HERDA | THEO | GUIRY | 266 | 4 |
KOHN | AURELIEN | MENUCOURT | 152 | 5 |
RECURVE VETERAN FEMME BH | ||||
BRETTON | SYLVIANNE | GUIRY | 266 | 1 |
LEFEVRE | BEATRICE | CONFLANS | 152 | 2 |
RECURVE CADET FEMME BH | ||||
SILBERBERG | NOEMIE | CONFLANS | 190 | 1 |
LONGBOW SENIOR HOMMES | ||||
HELWIG | HENRI | MENUCOURT | 367 | 1 |
COSSON | DENIS | MENUCOURT | 356 | 2 |
CAULET | DIDIER | MONTFERMEIL | 352 | 3 |
MALLET | ALAIN | ST PRIX | 314 | 4 |
VIDEBERG | ERIC | MENUCOURT | 310 | 5 |
VERMEULEN | JEAN LUC | MENUCOURT | 282 | 6 |
JARLIER | PHILIPPE | GUIRY | 256 | 7 |
THERY | ADRIEN | MENUCOURT | 250 | 8 |
DEMEYER | BASTIEN | CONFLANS | 248 | 9 |
CAULET | EVAN | MONTFERMEIL | 244 | 10 |
PACHERO | ANTONIO | CONFLANS | 242 | 11 |
DESURMIERE | DAVID | MONTFERMEIL | 216 | 12 |
LONGBOW VETERAN HOMMES | ||||
BRETTON | PATRICK | GUIRY | 406 | 1 |
MALLET | JEAN LOUIS | ST PRIX | 326 | 2 |
LE BOULCH | BERNARD | ST PRIX | 290 | 3 |
VIOLO | CHARLES | CONFLANS | 288 | 4 |
CHABIN | DIDIER | CONFLANS | 196 | 5 |
GEEVERS | CAROLINE | CONFLANS | 200 | 1 |
MARY | HARION | MONTFERMEIL | 214 | 2 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 4058 fois