14/03/10 - Bowling/Tir à l'arc

Résultats Total du Tournoi Bowling-Tir à l'arc
du Dimanche 14 mars 2010
Catégorie = AV vétéran - A adulte - J jeune        
Type d’Arc = CL classique - R recurve - C compound - D droit    
Type d'Arc Catégorie Nom Prénom Total Tir à l'Arc Résultats Bowling Résultats Total Classement Total
R A GUILLONET Christian 295 331 626 1
D A MALLET Alain 191 339 530 2
R A REAL Benjamin 150 366 516 3
R AV TRICOT Alain 238 277 515 4
C A BURGE Wesley 131 369 500 5
R AV REAL Christian 192 289 481 6
R AV COFFIN Xavier 157 309 466 7
R A ZAPATA Eric 173 290 463 8
D A BERNARD J-Claude 203 231 434 9
R A BEUNEUX Patrice 79 322 401 10
D A ROUSNAK Christophe 129 235 364 11
R A LACHMANN Bernadette 126 224 350 12
xx A GIRARD Ludovic 0 315 315 13
CL AV LESCAUT Pascal 0 243 243 14
D V LEBOULCH Bernard 220 0 220 15
R AV NOURRY jean 0 200 200 16
 
R J ZAPATA Paul 286 256 542 1
CL J GIRARD Thierry 232 231 463 2
CL J SICHI Thibault 185 226 411 3
CL J PERRET Julien 126 284 410 4
CL J FLEURY Edwin 174 225 399 5
D J LAU Morgane 177 199 376 6
CL J GIRARD Cyril 124 232 356 7
CL J DELACOUR Olivier 141 205 346 8
CL J BRILLOUET Quentin 0 279 279 9
               

Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 3200 fois