13/06/10 - FFTA jeunes
Concours FFTA Spécial Jeunes 3D du Val d'Oise
Saint-Prix le Dimanche 13 Juin 2010
Classement | Nom | Prénom | Club / Compagnie | Catégorie |
Catégorie pour classement |
Matin | Après midi | Total |
1 | AUNEAU | Killian | Ecouen | Benjamin | B | 148 | 122 | 270 |
2 | BOBET | Eva | Argenteuil | Benjamin | B | 153 | 113 | 266 |
3 | BELGHITH | Adam | Argenteuil | Benjamin | B | 137 | 101 | 238 |
4 | POTIER | Gaëtan | Saint-Ouen l'Aumône | Benjamin | B | 107 | 99 | 206 |
5 | LANGLOIS | Lucas | Argenteuil | Benjamin | B | 101 | 87 | 188 |
6 | NGUYEN TRUNG MINH | Jean-Cyrile | Argenteuil | Benjamin | B | 92 | 94 | 186 |
7 | LEGRAS | Thibault | Pontoise | Benjamin | B | 90 | 51 | 141 |
8 | KARRA | Yacine | Saint-Ouen l'Aumône | Benjamin | B | 74 | 61 | 135 |
9 | MERANDON | Mathurin | Pontoise | Benjamin | B | 58 | 73 | 131 |
10 | BARLOY | Lucas | Saint-Ouen l'Aumône | Benjamin | B | 66 | 56 | 122 |
11 | PECQUET | Nicolas | Pontoise | Benjamin | B | 57 | 63 | 120 |
1 | TOUILIN | Quentin | Ecouen | Cadet | C | 202 | 153 | 355 |
2 | DJOUDER | Robin | Ecouen | Cadet | C | 176 | 150 | 326 |
3 | ROYENS | Baptiste | Ecouen | Cadet | C | 162 | 127 | 289 |
4 | DELHAYE | Maxime | Pontoise | Cadet | C | 140 | 92 | 232 |
5 | PARIZOT | Julien | Ermont | Cadet | C | 100 | 122 | 222 |
6 | VEREECKE | Baptiste | Sannois | Cadet | C | 129 | 89 | 218 |
7 | MONTADERT | Claire | Argenteuil | Cadet | C | 120 | 83 | 203 |
8 | TRICHET | Guillaume | Pontoise | Cadet | C | 106 | 94 | 200 |
9 | BADIER | Romain | Pontoise | Cadet | C | 95 | 90 | 185 |
10 | BENOIST | Florian | Sannois | Cadet | C | 104 | 65 | 169 |
11 | COCHAIN | Rodolphe | Sannois | Cadet | C | 94 | 75 | 169 |
12 | SZEKELY | Julien | Sannois | Cadet | C | 59 | 68 | 127 |
13 | POISSY | Dorian | Pontoise | Cadet | C | 41 | 73 | 114 |
14 | LAU | Morgane | Saint Prix | Cadet | C | 60 | 52 | 112 |
15 | PERRETTE | Arthur | Pontoise | Cadet | C | 40 | 63 | 103 |
16 | COURNET | Fabrice | Pontoise | Cadet | C | 49 | 49 | 98 |
1 | LEMYRE | Mélissande | Argenteuil | Junior | J | 165 | 127 | 292 |
2 | BELGHITH | Wiem | Argenteuil | Junior | J | 136 | 109 | 245 |
3 | MARTONANA | Sylvain | Ecouen | Junior | J | 109 | 104 | 213 |
4 | BALLAND | David | Argenteuil | Junior | J | 107 | 97 | 204 |
5 | LANNUEL | Nicolas | Saint-Ouen l'Aumône | Junior | J | 55 | 55 | 110 |
1 | RIZZO | Anthony | Sannois | Minime | M | 230 | 166 | 396 |
2 | ZAPPATA | Paul | Saint Prix | Minime | M | 159 | 117 | 276 |
3 | LANCEREAU | Kyllian | Sannois | Minime | M | 148 | 111 | 259 |
4 | CUNHA | Fabien | Saint-Ouen l'Aumône | Minime | M | 132 | 126 | 258 |
5 | COLAS | Céline | Pontoise | Minime | M | 138 | 114 | 252 |
6 | BACQUET | Axel | Pontoise | Minime | M | 123 | 124 | 247 |
7 | BUCAILLE | Manon | Ecouen | Minime | M | 136 | 109 | 245 |
8 | STIVE | Baptiste | Argenteuil | Minime | M | 118 | 111 | 229 |
9 | BACQUET | Manon | Pontoise | Minime | M | 64 | 81 | 145 |
10 | CHARTIER | Alexandre | Pontoise | Minime | M | 85 | 60 | 145 |
11 | GUILLEMONT | Baptiste | Ermont | Minime | M | 76 | 65 | 141 |
12 | PUISAIS | Aurélien | Argenteuil | Minime | M | 66 | 53 | 119 |
13 | FRICOU | Julien | Pontoise | Minime | M | 85 | 28 | 113 |
1 | VIGIER | Nicolas | Ecouen | Minime | MD | 175 | 162 | 337 |
2 | LABLANCHE | Logan | Ecouen | Minime | MD | 179 | 148 | 327 |
3 | BONDOUX | Damien | Ecouen | Minime | MD | 155 | 149 | 304 |
4 | MOUREAU | Tom | Ecouen | Minime | MD | 141 | 131 | 272 |
5 | BENOMAR | Marina | Pontoise | Minime | MD | 138 | 114 | 252 |
6 | FRESSINET | Eva | Pontoise | Minime | MD | 99 | 111 | 210 |
7 | PEDRO | Jean-Baptiste | Saint-Ouen l'Aumône | Minime | MD | 103 | 90 | 193 |
1 | VALEYRE | Guillaume | Argenteuil | Poussin | P | 190 | 145 | 335 |
2 | MANOURY | Raphaël | Pontoise | Poussin | P | 95 | 98 | 193 |
3 | MAGNIN | Paul | Argenteuil | Poussin | P | 64 | 83 | 147 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 3036 fois