17/10/10 - FFTL Saint-Prix
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Style de tir | Arc | Régularité | Two shoot et troupeaux | Total |
ROBERT | Théo | Menucourt | C.H | B.B | Recurve | 234 | 324 | 558 |
MONCHICOURT | Sebasten | Menucourt | C.H | B.B | Recurve | 210 | 260 | 470 |
ROBERT | Hugo | Saint-Prix | C.H | B.B | Recurve | 144 | 120 | 264 |
JAFFRAY | Jéremy | Menucourt | J.H | B.H | Compound | 230 | 182 | 412 |
JAFFRAY | Ghislain | Menucourt | J.H | B.H | Compound | 188 | 176 | 364 |
COCHELIN | Julien | Longjumeau | J.H | B.H | Recurve | 230 | 274 | 504 |
MAHE DESPORTES | Raphaël | Longjumeau | J.H | B.H | Recurve | 158 | 242 | 400 |
DUPONT | Etienne | Montmagny | J.H | B.H | Recurve | 62 | 62 | 124 |
LARSONNIER | Jacqueline | Guiry | S.F | B.B | Recurve | 168 | 264 | 432 |
FENDT | Gyslaine | Arc et tradition | S.F | B.H | Compound | 178 | 150 | 328 |
BACONNIER | Joelle | Arc et tradition | S.F | B.H | Recurve | 194 | 146 | 340 |
PINTAR | Laurie | Menucourt | S.F | B.H | Recurve | 200 | 134 | 334 |
DUPONT | Françoise | Montmagny | S.F | B.H | Recurve | 52 | 94 | 146 |
CIROUX | Patrick | Mery sur Oise | S.H | B.B | Recurve | 172 | 174 | 346 |
DEMARNE | Benjamin | Mery sur Oise | S.H | B.B | Recurve | 124 | 180 | 304 |
FENDT | Patrick | Arc et tradition | S.H | B.H | Compound | 254 | 322 | 576 |
JAFFRAY | Laurent | Menucourt | S.H | B.H | Compound | 184 | 242 | 426 |
SEILER | Maurice | Sevres | S.H | B.H | Longbow | 204 | 234 | 438 |
PROFILI | Richard | Sevres | S.H | B.H | Longbow | 200 | 204 | 404 |
COSSON | Denis | Menucourt | S.H | B.H | Longbow | 202 | 176 | 378 |
MORISSEAU | Luc | Arc et tradition | S.H | B.H | Longbow | 176 | 192 | 368 |
FOSSARD | Christophe | Arc et tradition | S.H | B.H | Longbow | 186 | 170 | 356 |
SAN MARTIN | André | Sevres | S.H | B.H | Longbow | 144 | 188 | 332 |
RAMBUR | Raphael | Saint-Prix | S.H | B.H | Longbow | 198 | 128 | 326 |
PIERRON | Patrich | Montmagny | S.H | B.H | Longbow | 138 | 150 | 288 |
LATRY | Lionel | Arc et tradition | S.H | BH | Longbow | 124 | 126 | 250 |
HOUDEBINE | Philippe | Conflans | S.H | B.H | Longbow | 124 | 64 | 188 |
LEFEBVRE | Pierre Yves | Guiry | S.H | B.H | Recurve | 244 | 320 | 564 |
METHAIS | Philippe | Les glands d'or | S.H | B.H | Recurve | 198 | 276 | 474 |
NASHASHIBI | Fawzi | Longjumeau | S.H | B.H | Recurve | 214 | 246 | 460 |
ZAPATA | Eric | Saint-Prix | S.H | B.H | Recurve | 228 | 216 | 444 |
JAOUEN | Tangy | Villiers le Bel | S.H | B.H | Recurve | 184 | 204 | 388 |
LUCIEN | Christophe | Saint-Prix | S.H | B.H | Recurve | 138 | 232 | 370 |
COFFIN | Xavier | Saint-Prix | S.H | B.H | Recurve | 170 | 178 | 348 |
URBANIACK | Thierry | Mery sur Oise | S.H | B.U | Compound | 272 | 388 | 660 |
COURTOIS | Jean-Pierre | Mery sur Oise | S.H | B.U | Compound | 250 | 366 | 616 |
CHAUSSEPIED | Marie-France | Cie de l'Arbre en Plumes | V.F | B.H | Longbow | 158 | 178 | 336 |
LEFEVRE | Béatrice | Conflans | V.F | B.H | Longbow | 0 | 80 | 80 |
VOISIN | Michelle | Montmagny | V.F | B.H | Longbow | 20 | 26 | 46 |
REGNIER | Dominique | Mery sur Oise | V.F | F.U | Compound | 238 | 282 | 520 |
BUCAMP | Pierre | Menucourt | V.H | B.B | Compound | 210 | 0 | 210 |
DORANGE | Daniel | Les glands d'or | V.H | B.H | Longbow | 200 | 226 | 426 |
PROFILI | Gian Franco | Sevres | V.H | B.H | Longbow | 216 | 196 | 412 |
LE PRADO | Alain | Les glands d'or | V.H | B.H | Longbow | 122 | 238 | 360 |
JEANNIN | Bernard | Les glands d'or | V.H | B.H | Longbow | 180 | 164 | 344 |
MALLET | Jean-Louis | Saint-Pry | V.H | B.H | Longbow | 150 | 186 | 336 |
VIOLO | Charles | Conflans | V.H | B.H | Longbow | 176 | 136 | 312 |
RAMSAY | Patrick | Montmagny | V.H | B.H | Longbow | 94 | 134 | 228 |
LUC | Pierre | Montmagny | V.H | B.H | Longbow | 80 | 70 | 150 |
SOUTY | Jean | Montmagny | V.H | B.H | Longbow | 0 | 18 | 18 |
LASSERE | Pierre | Guiry | V.H | B.H | Compound | 212 | 336 | 548 |
FRACCALAGLIO | Jean | Guiry | V.H | B.H | Compound | 214 | 294 | 508 |
LARSONNIER | Daniel | Guiry | V.H | B.H | Compound | 160 | 224 | 384 |
BRUEY | Michel | Saint-Pry | V.H | B.H | Recurve | 250 | 278 | 528 |
CHAUSSEPIED | Alain | Cie de l'Arbre en Plumes | V.H | B.H | Recurve | 228 | 244 | 472 |
COOLEN | Didier | Les glands d'or | V.H | B.H | Recurve | 188 | 204 | 392 |
GENEVOIS | Alain | Longjumeau | V.H | B.H | Recurve | 124 | 210 | 334 |
MAHE DESPORTES | Yvan | Longjumeau | V.H | B.H | Recurve | 134 | 130 | 264 |
CIPRIANI | Gabriel | Longjumeau | V.H | B.H | Recurve | 108 | 126 | 234 |
GAMBILLON | Patrich | Montmagny | V.H | B.H | Recurve | 88 | 52 | 140 |
STEIN | Christian | Mery sur Oise | V.H | F.U | Compound | 250 | 326 | 576 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 3297 fois