21/11/10 - Amical Guiry
| RESULTATS DU CONCOURS A GUIRY LE 21/11/2010 | |||
| VETERAN HOMME LONGBOW | |||
| 1)FOUCHER | SERGE | VILLEPARISIS | 446 |
| 2)KRONN | JEAN CHARLES | ECOUEN | 420 |
| 3)BRETTON | PATRICK | GUIRY | 416 |
| 4)COOLEN | DIDIER | LES ARCHERS DU GLAND D'OR | 408 |
| 5)CASIMIRO | ROLAND | AGNETZ | 404 |
| 6)LAUTHREY | PATRICE | OZOIR LA FERRIERE | 392 |
| 7)HANOT | GUY | ECOUEN | 390 |
| 8)SERRANO | ALAIN | VILLEPARISIS | 372 |
| 9)MALLET | JEAN LOUIS | ST PRIX | 359 |
| 10)BERNARD | JEAN CLAUDE | ST PRIX | 340 |
| 11)BUOT | PASCAL | GARGENVILLE | 234 |
| VETERANTE DAME LONGBOW | |||
| 1)SERRANO | DANIELE | VILLEPARISIS | 308 |
| 2)MILLE | BRIGITTE | BORNEL | 246 |
| SENIOR DAME LONGBOW | |||
| 1)MANON | LAETITIA | GARGENVILLE | 292 |
| SENIOR HOMME LONGBOW | |||
| 1)GYARD | BRUNO | BORNEL | 486 |
| 2)COSSON | DENIS | MENUCOURT | 464 |
| 3)MARTINET | JEAN PAUL | CHATENAY MALABRY | 462 |
| 4)FOUCHER | ROMAIN | VILLEPARISIS | 452 |
| 5)AUNEAU | THIERRY | ECOUEN | 408 |
| 6)BERNIER | MICHEL | BEAUCHAMP | 404 |
| 7)MALLET | ALAIN | ST PRIX | 374 |
| 8)AFCHAIN | JEAN MICHEL | ECOUEN | 350 |
| 9)TRABILLON | LIONNEL | GARGENVILLE | 348 |
| 10)HANOT | DENIS | ECOUEN | 336 |
| 11) VIDEBERG | ERIC | MENUCOURT | 334 |
| 12)TEXIER | FRANCIS | BEAUCHAMP | 224 |
| 13)JARLIER | PHILIPPE | GUIRY | 198 |
| JUNIOR HOMME LONGBOW | |||
| 1)JAN | ALEXIS | BORNEL | 466 |
| JUNIOR DAME LONGBOW | |||
| 1)LAU | MORGANE | ST PRIX | 324 |
| CADET DAME LONGBOW | |||
| 1)DELIGNE | LAETITIA | ST PRIX | 400 |
| VETERANT DAME RECURVE B H | |||
| 1)BRETTON | SYLVIANE | GUIRY | 342 |
| VETERANT HOMME RECURVE B H | |||
| 1)BRUEY | MICHEL | ST PRIX | 500 |
| 2)BERRY | JEAN MICHEL | ECOUEN | 496 |
| 3)DEGERINE | PAUL | GUIRY | 468 |
| 4)JACQUEMIN | JEAN LUC | BORNEL | 432 |
| 5)TRICOT | ALAIN | ST PRIX | 432 |
| 6)PATTUS | MICHEL | POISSY | 410 |
| 7)LASSAL | ALAIN | BORNEL | 376 |
| 8)FRANCOIS | JEAN LOUIS | GUIRY | 326 |
| 9)CHOMYES | MICHEL | BORNEL | 320 |
| SENIOR DAME RECURVE B H | |||
| 1)BREGENT | SANDRINE | GUIRY | 432 |
| 2)PINTAR | LAURIE | MENUCOURT | 402 |
| 3)COLMAN | SYLVIE | GARGENVILLE | 338 |
| 3)LEMOINE | LAETITIA | GUIRY | 298 |
| SENIOR HOMME RECURVE B H | |||
| 1)LEFEBVRE | PIERRE YVES | GUIRY | 536 |
| 2)JOSEPHE | JEAN CHRISTOPHE | MENUCOURT | 482 |
| 3)BOUTIGNY | EMMANUEL | GUIRY | 480 |
| 4)HARDA | ERIC | GUIRY | 478 |
| 5)THOIREY | PASCAL | GUIRY | 476 |
| 6)MARQUEZ | GABRIEL | ECOUEN | 474 |
| 7)DUFOUR | LAURENT | GUIRY | 462 |
| 8)LEROUX | CEDRIC | PAVILLY | 428 |
| 9)ZAPATA | ERIC | ST PRIX | 426 |
| 10)METHAIS | PHILIPPE | LES ARCHERS DU GLAND D'OR | 412 |
| 11)DELACOUR | BRUNO | ST PRIX | 394 |
| 12)BEUNEUX | PATRICE | ST PRIX | 394 |
| 13)PERRIN | MARC | ST PRIX | 386 |
| 14)LAU | FREDERIC | ST PRIX | 386 |
| 15)FAUCHEUX | CHRISTIAN | MENUCOURT | 370 |
| 16)NOINVILLE | STEPHANE | BEAUCHAMP | 338 |
| JUNIOR HOMME RECURVE B H | |||
| 1)DUFOUR | NATHANAEL | GUIRY | 366 |
| 2)DIOTEL | PIERRE YVES | GUIRY | 350 |
| CADET HOMME RECURVE B H | |||
| 1)MONCHICOURT | SEBASTIEN | MENUCOURT | 486 |
| 2)FEREY | GUILLAUME | GUIRY | 480 |
| 3)FAUCHEUX | CYRIL | MENUCOURT | 442 |
| 4)HUPPE | NICOLAS | GUIRY | 402J |
| VETERANTE DAME RECURVE B B | |||
| 1)DELANNOI | MARIE ARMELLE | NANTERRE | 450 |
| 2)MASCHEPY | MARTINE | AUBERGENVILLE | 406 |
| VETERANT HOMME RECURVE B B | |||
| 1)LEROY | JEAN PIERRE | AUBERGENVILLE | 536 |
| 2)L'HEUREUX | STEPHANE | AUBERGENVILLE | 440 |
| 3)KOUBI | DENIS | AUBERGENVILLE | 344 |
| 4)LE MOAL | DOMINIQUE | AUBERGENVILLE | 260 |
| SENIOR DAME RECURVE B B | |||
| 1)LARSONNIER | JACQUELINE | GUIRY | 450 |
| 2)KOUBI | MICHELE | AUBERGENVILLE | 314 |
| SENIOR HOMME RECURVE B B | |||
| 1)DUPIRE | ERIC | AGNETZ | 460 |
| 2)LEMIRE | THIERRY | PAVILLY | 368 |
| JUNIOR HOMME RECURVE B B | |||
| 1)MEIGNAN | FLORIAN | NANTERRE | 474 |
| CADET DAME RECURVE B B | |||
| 1)ROUGET | JESSICA | MENUCOURT | 390 |
| 2)DEWAILLY | AMBRE | MENUCOURT | 362 |
| 3)LANIO | MARGO | MENUCOURT | 242 |
| CADET HOMME RECURVE B B | |||
| 1)ROBERT | THEO | MENUCOURT | 478 |
| 2)LEROUX | KILLIAN | TRAINOU | 434 |
| 3)ROBERT | TOM | MENUCOURT | 374 |
| 4)COSSON | LUCAS | MENUCOURT | 366 |
| 5)MEYNIEL | ARNAUD | MENUCOURT | 252 |
| 6)DELAPORTE | JULIEN | MENUCOURT | 132 |
| VETERANTE DAME COMPOUND B H | |||
| 1)SILLAT | MARTINE | ECOUEN | 324 |
| VETERANT HOMME COMPOUND B H | |||
| 1)LARSONNIER | DANIEL | GUIRY | 506 |
| 2)DEWAGNE | JEAN PIERRE | ROY GUILLAUME | 500 |
| 3)MILLE | ALBERT | BORNEL | 498 |
| 4)RODENAS | JEAN MICHEL | ROY GUILLAUME | 480 |
| 5)ROUSSILLE | JEAN CLAUDE | GUIRY | 474 |
| 6)MONNIER | JACQUES | ROY GUILLAUME | 458 |
| 7)CARPENTERO | RICHARD | PAVILLY | 398 |
| SENIOR HOMME COMPOUND B H | |||
| 1)KLECZEK | FRANCK | GUIRY | 518 |
| 2)GOUELLAIN | JACKY | ROY GUILLAUME | 490 |
| 3)DEWAILLY | JEAN LUC | MENUCOURT | 488 |
| 4)JEAN | BENOIT | GUIRY | 486 |
| 5)JAFFRAY | LAURENT | MENUCOURT | 436 |
| 6)DUTRUIT | LAURENT | GUIRY | 432 |
| 7)JAFFRAY | GHISLAIN | MENUCOURT | 362 |
| JUNIOR DAME COMPOUND B H | |||
| GUYARD | ANGELINE | BORNEL | 418 |
| JUNIOR HOMME COMPOUND B H | |||
| 1)HERBINIER | GUILLAUME | GUIRY | 524 |
| 2)ARSELIN | AYMERIC | GUIRY | 520 |
| 3)DE SMEDT | TOM | MENUCOURT | 444 |
| 4)ZAPATA | PAUL | ST PRIX | 440 |
| 5)JAFFRAY | GEREMY | MENUCOURT | 328 |
| CADET HOMME COMPOUND B H | |||
| 1)AUNEAU | KILIAN | ECOUEN | 502 |
| 2)HERDA | THEO | GUIRY | 500 |
| 3)ZAPATA | TEO | ST PRIX | 438 |
| VETERANT HOMME COMPOUND B B | |||
| 1)BUCAMP | PIERRE | MENUCOURT | 450 |
| SENIOR HOMME COMPOUND B B | |||
| 1)COLMAN | PATRICK | GARGENVILLE | 534 |
| 2)MEIGNAN | PASCAL | NANTERRE | 480 |
| VETERANT DAME COMPOUND B U | |||
| 1)CARPENTIER | CHRISTIANE | GUIRY | 536 |
| VETERANT HOMME COMPOUND B U | |||
| 1)GRACCO | JEAN BERNARD | CARRIERES SUR SEINE | 552 |
| 2)JAYAT | JEAN CLAUDE | CARRIRES SUR SEINE | 522 |
| 3)RAUX | STEPHANE | GARGENVILLE | 480 |
| 4)DESBARE | ROGER | GARGENVILLE | 462 |
| SENIOR DAME COMPOUND B U | |||
| 1)DANSET | SYLVIE | GUIRY | 484 |
| SENIOR HOMME COMPOUND B U | |||
| 1)BOULY | OLIVIER | CARRIERES SUR SEINE | 546 |
| 2)LEGRAND | FREDERIC | BORNEL | 498 |
| VETERANT DAME COMPOUND F U | |||
| 1)CARDON | MONIQUE | PONTOISE | 542 |
| VETERANT HOMME COMPOUND F U | |||
| 1)TARDIVON | DENIS | ST PRIX | 538 |
| 2)CARDON | BERNARD | PONTOISE | 510 |
| SENIOR HOMME COMPOUND F U | |||
| 1)DEWAGNE | CHRISTOPHE | GUIRY | 540 |
| 2)ACQUAVIVA | OLIVIER | BORNEL | 536 |
| 3)LEMIRE | PASCAL | PAVILLY | 520 |
| LE CLUB DES ARCHERS DE GUIRY VOUS REMERCIE ET VOUS DONNE RENDEZ VOUS L'ANNEE PROCHAINE EN VOUS SOUHANT DE PASSER DE BONNES FETES DE FIN D'ANNEE | |||
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 4397 fois