18/05/11 - Bowling/Tir à l'arc 2011

Résultats Total du Tournoi et Classement

                           
Type d’Arc  =  CL classique  -  R recurve  -  C compound  -  D droit   Catégorie = A adulte - J jeune
Nb joueurs Type d'Arc Catégorie Nom Prénom Résultat Arc Coéf Total Tir à l'Arc Classement Arc   Résultats Bowling Classement Bowling   Résultats Total Classement Total
1 CL S SOUVANAT Stéphane 142 1,2 170 17   321 2   491 1
2 CL V LESCAUT Pascal 150 1,7 255 3   231 9   486 2
3 R S CRAMBERT Christian 110 1,3 143 21   342 1   485 3
4 R V BEUNEUX Patrice 135 1,8 243 4   232 8   475 4
5 R S LAU Fred 158 1,3 205 9   264 3   469 5
6 R V TRICOT Alain 174 1,8 313 1   137 24   450 6
7 R S NOURRY Jean 117 1,8 211 8   233 7   444 7
8 D S BERNIER Mickael 131 1,4 183 16   243 5   426 8
9 R S REAL Benjamin 145 13 189 2   236 6   425 9
10 R V REAL Christian 154 1,8 277 15   146 22   423 10
11 D S MALLET Alain 111 1,4 155 19   263 4   418 11
12 R S BABIN Gilles 148 1,3 192 13   224 10   416 12
13 D V BERNARD J.-Claude 100 2 200 12   212 28   412 13
14 R S VASSEUR Eric 146 1,3 190 14   218 11   408 14
15 R S ROUSNAK Christophe 156 1,3 203 10   204 13   407 15
16 R V CHAVEAU Christian 119 1,8 214 7   185 16   399 16
17 D V WILLIEM Jacky 101 2 202 11   195 15   397 17
18 R S BURGE Wesley 121 1,3 157 18   198 14   355 18
19 CL S SEROT Odile 121 1,8 218 5   130 25   348 19
20 R V BONHOMME J.-Pierre 153 1,4 214 6   115 26   329 20
21 R V OECONOMOS J.-Marc 118 1,3 153 20   171 17   324 21
22 CL S BOUNIOL Christophe 78 1,2 94 24   210 12   304 22
23 R S NOINVILLE Stéphane 79 1,3 103 23   164 19   267 23
24 D S TEXIER Françis 80 1,4 112 22   138 23   250 24
25 D S NONY Bruno 53 1,4 74 25   148 21   222 25
26 R S BABIN Valérie 30 1,8 54 26   166 18   220 26
27 R V LACHMAN Bernadette           155 20   155 27
                             
    Age                        
28 CL 13 ROBERT Hugo 156 2 312 1   192 1   504 1
29 CL 11 SOUVANAT Mathieu 113 2,2 249 2   128 4   377 2
30 C 16 FLEURY Edwin 125 1,7 213 3   138 3   351 3
31 CL 11 BOUNIOL Sevan 92 2,2 202 4   118 5   320 4
32 CL 13 VASSEUR Laurent 73 2 146 7   140 2   286 5
33 D 16 LAU Morgane 67 2,4 161 6   112 6   273 6
34 CL 11 LAROCHE Valentin 84 2 168 5         168 7

 


Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 1698 fois