18/06/11 - Tir de nuit 18 &19 juin
Résultats Tir de nuit du 18-06-2011 |
|||||
Catégorie : A = Adulte, J = Jeune | |||||
Nb joueurs | Catégorie | Nom | Prénom | Résultats Tir à l'Arc | Classement Tir Arc |
1 | A | Savary | Bruno | 121 | 1 |
2 | A | Dupont | Mathieu | 117 | 2 |
3 | A | Campergue | Jérome | 115 | 3 |
4 | A | Campergue | François | 111 | 4 |
5 | A | Dupont | Cédric | 82 | 5 |
6 | A | Sokolik | Fabrice | 74 | 6 |
7 | A | Rousnak | Christophe | 71 | 7 |
8 | A | Zapata | Eric | 61 | 8 |
9 | A | Réal | Christian | 61 | 9 |
10 | A | Bernard | Jean-Claude | 51 | 10 |
11 | A | Beuneux | Patrice | 44 | 11 |
12 | A | Lau | Frédéric | 43 | 12 |
13 | A | Mallet | Alain | 36 | 13 |
14 | A | Souvanat | Stéphane | 36 | 14 |
15 | A | Burges | Wesley | 31 | 15 |
16 | A | Perrin | Marc | 28 | 16 |
17 | J | Fleury | Edwin | 92 | 1 |
18 | J | Robert | Hugo | 91 | 2 |
19 | J | Levavasseur | Alexandre | 79 | 3 |
20 | J | Feugère | Victor | 74 | 4 |
21 | J | Zapata | Théo | 66 | 5 |
22 | J | Coulau | Alexis | 62 | 6 |
23 | J | Lau | Morgane | 56 | 7 |
24 | J | Maurice | Quentin | 54 | 8 |
25 | J | Sokolik | Yvana | 45 | 9 |
26 | J | Zapata | Paul | 43 | 10 |
27 | J | Zapata | Maxime | 41 | 11 |
28 | J | Souvanat | Mathieu | 35 | 12 |
29 | J | Deligne | Leaticia | 33 | 13 |
30 | J | Feugère | Antoine | 31 | 14 |
31 | J | Sokolik | Flavie | 15 | 15 |
Résultats Tir à l'Arc du 19-06-2011 |
|||||
Catégorie : A = Adulte, J = Jeune | |||||
Nb joueurs | Catégorie | Nom | Prénom | Résultats Tir à l'Arc | Classement Tir Arc |
1 | J | Zapata | Paul | 259 | 1 |
2 | J | Fleury | Edwin | 206 | 2 |
3 | J | Zapata | Théo | 147 | 3 |
4 | J | Deligne | Leaticia | 112 | 4 |
5 | J | Robert | Hugo | 101 | 5 |
6 | J | Zapata | Maxime | 100 | 6 |
7 | A | Campergue | François | 306 | 1 |
8 | A | Savary | Bruno | 304 | 2 |
9 | A | Dupont | Cédric | 295 | 3 |
10 | A | Dupont | Mathieu | 251 | 4 |
11 | A | Campergue | Jérome | 247 | 5 |
12 | A | Lucien | Christophe | 193 | 6 |
13 | A | Beuneux | Patrice | 150 | 7 |
14 | A | Zapata | Eric | 144 | 8 |
15 | A | Bernard | Jean-Claude | 128 | 9 |
16 | A | Mallet | Alain | 122 | 10 |
17 | A | Perrin | Marc | 113 | 11 |
18 | A | Coffin | Xavier | 106 | 12 |
19 | A | Jaouen | Tanguy | 101 | 13 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 2874 fois