02/10/11 - FFTL Saint-Prix
RESULTATS DU CONCOURS FFTL DU 02/10/2011 | ||||||||
Nom & Prénom | Club | Catégorie | Arc | Style de tir | Animal 3D | 3D 2 Flèches | Total | Classement |
CADET DAME COMPOUND | ||||||||
DEVAYLLI Ambre | Menucourt | CF | Compound | BB | 156 | 51 | 207 | 1 |
CADET HOMME COMPOUN | ||||||||
JEANCLAUDE Fabien | Guiry en Vexin | CH | Compound | BH | 230 | 144 | 374 | 1 |
CADET HOMME COMPOUN | ||||||||
ROBERT Tom | Menucourt | CH | Compound | BB | 194 | 86 | 280 | 1 |
ROBERT Théo | Menucourt | CH | Compound | BB | 186 | 92 | 278 | 2 |
CADET HOMME RECURVE B | ||||||||
SOUVANAT Mathieu | Archers de Saint Prix | CH | Recurve | BB | 138 | 51 | 189 | 1 |
JUNIOR DAME RECURVE B | ||||||||
DUCREUX Claire | Montmagny Deuil | JF | Recurve | BB | 132 | 61 | 193 | 1 |
JUNIOR HOMME RECURVE | ||||||||
DUPONT Etienne | Montmagny Deuil | JH | Recurve | BB | 92 | 44 | 136 | 2 |
JUNIOR DAME LONGBOW | ||||||||
LAUMorgane | Archersde Saint Prix | JF | Longbow | LB | 124 | 56 | 180 | 1 |
DELIGNE Laeticia | Archers de Saint Prix | JF | Longbow | LB | 142 | 33 | 175 | 2 |
JUNIOR HOMME COMPOUN | ||||||||
DESMEDT Tom | Menucourt | JH | Compound | BB | 236 | 85 | 321 | 1 |
FLEURY Edwin | Archers de Saint Prix | JH | Compound | BB | 212 | 68 | 280 | 2 |
JUNIOR HOMME COMPOUN | ||||||||
JAFFRAY Jerémy | Menucourt | JH | Compound | BH | 254 | 137 | 391 | 1 |
JUNIOR HOMME RECURVE | ||||||||
ROBERT Hugo | Archers de Saint Prix | JH | Recurve | BB | 200 | 94 | 294 | 1 |
DUPONT Etienne | Montmagny Deuil | JH | Recurve | BB | 92 | 44 | 136 | 2 |
SENIOR DAME COMPOUND | ||||||||
DUPONT Françoise | Montmagny Deuil | SF | Compound | BB | 92 | 45 | 137 | 1 |
SENIOR DAME COMPOUND | ||||||||
ZERBOUT Mélanie | Arc Nature Périgny | SF | Compound | BH | 184 | 128 | 312 | 1 |
FENDT Gyslaine | Les archers des Célestins | SF | Compound | BH | 172 | 84 | 256 | 2 |
SENIOR DAME LONGBOW | ||||||||
LEFEVRE Béatrice | Menucourt | SF | Longbow | LB | 78 | 35 | 113 | 1 |
GEEVERS Caroline | Conflant ST Honorine | SF | Longbow | LB | 62 | 20 | 82 | 2 |
SENIOR DAME RECURVE B | ||||||||
BITAUDEAU Agnès | Arc et Tradition | SF | Recurve | BB | 136 | 79 | 215 | 1 |
SENIOR DAME RECURVE BO | ||||||||
PINTAR Laurie | Menucourt | SF | Recurve | BH | 170 | 92 | 262 | 1 |
DORANGE Martine | Les Archers du Gland d'Or | SF | Recurve | BH | 164 | 81 | 245 | 2 |
BACONNIER Joëlle | Les archers des Célestins | SF | Recurve | BH | 120 | 90 | 210 | 3 |
COMPAGNON Florence | Francs Archers Sèvriens | SF | Recurve | BH | 118 | 15 | 133 | 4 |
SENIOR HOMME COMPOUN | ||||||||
TIMOSSI Stéphane | Arc Nature Périgny | SH | Compound | BB | 204 | 125 | 329 | 1 |
JAFFRAY Laurent | Menucourt | SH | Compound | BB | 202 | 100 | 302 | 2 |
DUCREUX Jean Claude | Montmagny Deuil | SH | Compound | BB | 162 | 56 | 218 | 3 |
VANNELLI Romuald | Montmagny Deuil | SH | Compound | BB | 92 | 35 | 127 | 4 |
SENIOR HOMME COMPOUN | ||||||||
FENDT Patrick | Les archers des Célestins | SH | Compound | BH | 222 | 153 | 375 | 1 |
BENOITJean | Guiryen Vexin | SH | Compound | BH | 212 | 141 | 353 | 2 |
JEANCLAUDE Philippe | Guiry en Vexin | SH | Compound | BH | 224 | 127 | 351 | 3 |
DEWAILLY Jean-Luc | Menucourt | SH | Compound | BH | 166 | 84 | 250 | 4 |
SENIOR HOMME COMPOUN | ||||||||
URBANIAK Thierry | Mery sur Oise | SH | Compound | BU | 262 | 204 | 466 | 1 |
SENIOR HOMME COMPOUN | ||||||||
TRAINA Steve | Mery sur Oise | SH | Compound | FU | 240 | 189 | 429 | 1 |
MICHEL Laurent | Villiers le Bel | SH | Compound | FU | 236 | 153 | 389 | 2 |
CAILLY Frederic | Villiers le Bel | SH | Compound | FU | 204 | 176 | 380 | 3 |
JOSEPH Jean Christophe | Menucourt | SH | Compound | FU | 198 | 124 | 322 | 4 |
SENIOR HOMME HISTORIQ | ||||||||
SODJA Michal | IQ60Prague | SH | Historique | HB | 212 | 129 | 341 | 1 |
SENIOR HOMME LONGBOW | ||||||||
RAMBUR Raphaël | Archers de Saint Prix | SH | Longbow | LB | 192 | 104 | 296 | 1 |
PROFILI Richard | Francs Archers Sèvriens | SH | Longbow | LB | 196 | 97 | 293 | 2 |
COSSON Denis | Menucourt | SH | Longbow | LB | 190 | 78 | 268 | 3 |
ANDREANI Laurent | Francs Archers Sèvriens | SH | Longbow | LB | 186 | 59 | 245 | 4 |
VIDEBERG Eric | Menucourt | SH | Longbow | LB | 180 | 46 | 226 | 5 |
FOSSARD Christophe | Les archers des Célestins | SH | Longbow | LB | 154 | 70 | 224 | 6 |
LATRY Lionel | Les archers des Célestins | SH | Longbow | LB | 146 | 52 | 198 | 7 |
MORISSEAU Luc | Les archers des Célestins | SH | Longbow | LB | 128 | 64 | 192 | 8 |
COURTOIS Jean- Pierre | Mery sur Oise | SH | Longbow | LB | 116 | 48 | 164 | 9 |
SCHNEIGEIGER Eric | Mery sur Oise | SH | Longbow | LB | 110 | 23 | 133 | 10 |
SENIOR HOMME RECURVE | ||||||||
SOUVANAT Stéphane | Archers de Saint Prix | SH | Recurve | BB | 98 | 49 | 147 | 1 |
SENIOR HOMME RECURVE | ||||||||
JAOUEN Tanguy | Villiers le Bel | SH | Recurve | BH | 186 | 128 | 314 | 1 |
JACQUEMIN Jean Luc | Menucourt | SH | Recurve | BH | 200 | 102 | 302 | 2 |
METHAIS Philippe | Les Archers du Gland d'Or | SH | Recurve | BH | 176 | 107 | 283 | 3 |
VINOT Jean-Louis | Archers de Saint Prix | SH | Recurve | BH | 194 | 81 | 275 | 4 |
BABIN Gilles | Archers de Saint Prix | SH | Recurve | BH | 200 | 69 | 269 | 5 |
FLOCH Fabrice | Mery sur Oise | SH | Recurve | BH | 148 | 82 | 230 | 6 |
FOURNEL Laurent | Archers de Saint Prix | SH | Recurve | BH | 162 | 58 | 220 | 7 |
SAVIDAN Eric | Francs Archers Sèvriens | SH | Recurve | BH | 150 | 69 | 219 | 8 |
DEVIENNE Stéphane | Longjumeau | SH | Recurve | BH | 150 | 46 | 196 | 9 |
FERRE Cédric | Francs Archers Sèvriens | SH | Recurve | BH | 120 | 59 | 179 | 10 |
VETERAN DAME LONGBOW | ||||||||
VOISIN Michèle | Montmagny Deuil | VF | Longbow | LB | 118 | 23 | 141 | 1 |
VETERAN HOMME COMPO | ||||||||
BUCAMP Pierre | Menucourt | VH | Compound | BB | 220 | 117 | 337 | 1 |
VETERAN HOMME LONGBO | ||||||||
LASSERRE Pierre | Guiry en Vexin | VH | Longbow | LB | 190 | 98 | 288 | 1 |
SEILER Maurice | Francs Archers Sèvriens | VH | Longbow | LB | 178 | 93 | 271 | 2 |
FRACCALAGLIO Jean | Guiry en Vexin | VH | Longbow | LB | 208 | 61 | 269 | 3 |
PROFILI Gianfranco | Francs Archers Sèvriens | VH | Longbow | LB | 164 | 71 | 235 | 4 |
LUC Pierre | Montmagny Deuil | VH | Longbow | LB | 132 | 64 | 196 | 5 |
VIOLO Charles | Menucourt | VH | Longbow | LB | 96 | 85 | 181 | 6 |
BERNARD Jeannin | Les Archers du Gland d'Or | VH | Longbow | LB | 130 | 43 | 173 | 7 |
ECONOMOS Jean Marc | Ermont | VH | Longbow | LB | 120 | 38 | 158 | 8 |
VETERAN HOMME RECURV | ||||||||
CIROUX Patrick | Mery sur Oise | VH | Recurve | BB | 196 | 115 | 311 | 1 |
VETERAN HOMME RECURVE | ||||||||
BRUEY Michel | Archersde Saint Prix | VH | Recurve | BH | 226 | 120 | 346 | 1 |
COOLEN Didier | Les Archers du Gland d'Or | VH | Recurve | BH | 210 | 55 | 265 | 2 |
DORANGE Daniel | Les Archers du Gland d'Or | VH | Recurve | BH | 164 | 82 | 246 | 3 |
LARVIDO Jean-Michel | Francs Archers Sèvriens | VH | Recurve | BH | 152 | 58 | 210 | 4 |
CHAUVEAU Christian | Archers de Saint Prix | VH | Recurve | BH | 112 | 58 | 170 | 5 |
CIPRIANI Gabriel | Longjumeau | VH | Recurve | BH | 110 | 31 | 141 | 7 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 3033 fois