23/10/11 - Amical FSGT Saint-Prix
LES ARCHERS DE SAINT-PRIX RESULTATS FSGT DU 23/10/2011 |
||||||
JEUNES | ||||||
CLASSt | NOMS | PRENOMS | ARC | H | F | RESULTATS |
1 | AROULAPIN | KILLIAN | CL | H | 160 | |
2 | GROUX | ADRIEN | CL | H | 116 | |
3 | WISOLY | MAXENCE | CL | H | 99 | |
4 | REAU | NICOLAS | CL | H | 82 | |
5 | SICHI | THIBAULT | CL | H | 80 | |
6 | GIRARD | CYRIL | CL | H | 80 | |
7 | BADR | AHMED | CL | H | 78 | |
8 | PAILLER | MAÏSSANE | CL | H | 70 | |
9 | TIAGO | DYLAN | CL | H | 66 | |
10 | BUISSON | RICHARD | CL | H | 45 | |
11 | FUNARO | JULIEN | CL | H | 45 | |
12 | EVRARD | MATHIS | CL | H | 30 | |
ADULTES | ||||||
CLASSt | NOMS | PRENOMS | ARC | H | F | RESULTATS |
1 | DEROSZIER | MATHIEU | CL | H | 196 | |
2 | KHAZAL | GILLES | CL | H | 151 | |
3 | BOUHIER | YVON | CL | H | 101 | |
4 | VIGNAL | REMY | CL | H | 98 | |
5 | HENNO | SYLVIE | CL | F | 94 | |
6 | BEQUET | BRUNO | CL | H | 94 | |
7 | REAU | FREDERIC | CL | H | 81 | |
8 | MATHIEU | SERGE | CL | H | 80 | |
9 | GRAUX | NICOLAS | CL | H | 68 | |
10 | BUISSON | FREDERIC | CL | H | 64 | |
11 | DOS SANTOS | LOUIS | CL | H | 50 | |
12 | BOUHIER | LAURENCE | CL | F | 40 | |
13 | TOURNIERE | LUDOVIC | CL | H | 30 | |
14 | KHAZAL | EDDY | CL | H | 15 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 2748 fois