11/03/12 - Menucourt
| LONGBOW SENIOR HOMMES | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| COSSON | DENIS | 257 | 1 |
| JACQUEMIN | JEAN LUC | 233 | 2 |
| HERDA | ERIC | 219 | 3 |
| COURTOIS | JEAN PIERRE | 157 | 4 |
| NOURY | JEAN | 138 | 5 |
| MALLET | ALAIN | 134 | 6 |
| ZERBIB | JONATHAN | 130 | 7 |
| LONGBOW VETERAN HOMMES | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| BRETTON | PATRICK | 251 | 1 |
| VIOLO | CHARLES | 167 | 2 |
| BERNARD | JEAN CLAUDE | 149 | 3 |
| JARLIER | PHILIPPE | 107 | 4 |
| LONGBOW CADET FEMME | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| DELIGNE | LAETITIA | 280 | 1 |
| LONGBOW> SENIOR FEMME | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| CHABRIER | CAROLINE | 126 | 1 |
| LE FEVRE | BEATRICE | 120 | 2 |
| BACHSTADT | ANNETTE | 91 | 3 |
| LONGBOW JUNIOR > HOMME | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| FESSARD | LOUIS | 145 | 1 |
| RECURVE SENIOR HOMMES > BH | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| DELHAY | PASCAL | 346 | 1 |
| LEFEBVRE | PIERRE - YVES | 335 | 2 |
| ARSELIN | PASCAL | 328 | 3 |
| BABIN | GILLES | 282 | 4 |
| VINOT | JEAN | 276 | 5 |
| LAFOREST | ERIC | 234 | 6 |
| LHEUREUX | STEPHANE | 222 | 7 |
| VILPONT | YOSSOUF | 219 | 8 |
| PEUVREZ | JEAN MARC | 210 | 9 |
| LASSAL | ALAIN | 192 | 10 |
| FLOC"H | FABRICE | 181 | 11 |
| ROBIN | YVES | 158 | 12 |
| ZAPATA | ERIC | 154 | 13 |
| LAU | FREDERIC | 130 | 14 |
| FRANCOIS | JEAN LOUIS ; | 105 | 15 |
| MADEC | PATRICE | 103 | 16 |
| LANIO | XAVIER | 100 | 17 |
| OPPICI | RAPHAEL | 90 | 18 |
| RECURVE VETERAN HOMMES BH | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| BRUEY | MICHEL | 295 | 1 |
| TRICOT | ALAIN | 265 | 2 |
| BEUNEU | PATRICE | 213 | 3 |
| CHAUVEAU | CHRISTIAN | 204 | 4 |
| COFFIN | XAVIER | 130 | 5 |
| RECURVE CADET HOMME BH | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| DUFOUR ; | NATHANAEL | 309 | 1 |
| FEREY | PAUL | 251 | 2 |
| BOSSU | GUILLAUME | 221 | 3 |
| DIOTEL | PIERRE | 150 | 4 |
| RECURVE SENIOR FEMME BH | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| PINTAR | LAURIE | 185 | 1 |
| BARNY | ALINE | 124 | 2 |
| RECURVE VETERAN FEMME> BH | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| BRETTON | SYLVIANNE | 180 | 1 |
| RECURVE CADET FEMME> BB | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| ROUGET | JESSICA | 209 | 1 |
| JAFFRAY | LUCILE | 101 | 2 |
| RECURVE> VETERAN HOMME BB | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| LASSERRE | PIERRE | 305 | 1 |
| FRACCALAGLIO | JEAN ; | 291 | 2 |
| LEROY | JEAN PIERRE | 228 | 3 |
| RECURVE> senior HOMME BB | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| LESCAUT | PASCAL ; | 371 | 1 |
| DUCHEMIN | BRUNO | 292 | 2 |
| COMPOUND SENIOR HOMMES BH | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| CORNUT | SYLVAIN | 71 | 1 |
| DUTRUIT | LAURENT | 274 | 2 |
| DANSET | RAPHAEL | 286 | 3 |
| DUFOUR | LAURENT | 292 | 4 |
| JEANCLAUDE | PHILIPPE | 310 | 5 |
| KLECZEK | FRANCK | 312 | 6 |
| JEAN | BENOIT | 339 | 7 |
| SELLIER | ERIC | 345 | 8 |
| COMPOUND SENIOR HOMMES BB | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| ROBERT | NICOLAS | 236 | 1 |
| DUPUIS | OLIVIER | 264 | 2 |
| LESCAUT | LOIC | 316 | 3 |
| COMPOUND VETERAN HOMMES BB | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| BUCAMP | PIERRE | 1 | |
| COMPOUND SENIOR HOMMES FU | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| URBANIAK | THIERRY | 474 | 1 |
| HUGON | FLORIAN | 371 | 2 |
| BOYENVAL | THOMAS | 371 | 3 |
| LEGRAND | FREDERIC | 363 | 4 |
| SANTAMARIA | ARNAUD | 360 | 5 |
| JOSEPH | J> CHRISTOPHE | 6 | |
| COMPOUND VETERAN> HOMMES BH | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| ROUSSILLE | JEAN CLAUDE | 308 | 1 |
| DELACOUR | BRUNO | 274 | 2 |
| BAUDOUIN | RAOUL | 231 | 3 |
| COMPOUND CADET HOMME BB COMPOUND | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| JEAN CLAUDE | FABIEN | 388 | 1 |
| HUPPE | NICOLAS | 272 | 2 |
| ROBERT ; | THEO | 193 | 3 |
| COMPOUND JUNIOR HOMME BH | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| ZAPATA | THEO | 363 | 1 |
| ARSELIN | AYMERIC | 307 | 2 |
| ROBERT ; | TOM | 261 | 3 |
| LOZANO | THOMAS | 164 | 4 |
| COMPOUND VETERAN HOMMES FU | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| GRACCO | JEAN BERNARD | 451 | 1 |
| COMPOUNDSENIOR FEMME BB | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| ROBERT | NELLY | 144 | 1 |
| COMPOUND VETERAN FEMME FU | |||
| NOM | PRENOM | POINTS | PLACE |
| CARPENTIER | CHRISTIANE | 444 | 1 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 4438 fois