01/04/12 - Longjumeau
Compagnie des Francs Archers Longjumellois
Résultats du concours du 1er avril 2012
NOM | PRENOM | CLUB | SEXE | AGE | ARC | CATEGORIE | MATIN | APRES-MIDI | TOTAL |
ROUGET | Jessica | Compagnie d'arc de Menucourt | F | Cadet | Recurve | BB | 101 | 78 | 179 |
GONZALES | Esther | CFAL | F | Junior | Recurve | BH | 40 | 20 | 60 |
ROBERT | Nelly | Compagnie d'arc de Menucourt | F | Sénior | Compound | BB | 58 | 90 | 148 |
FENDT | Ghislaine | Archers des Célestins | F | Sénior | Compound | BH | 128 | 99 | 227 |
VALET | Valérie | Villemoisson | F | Sénior | Longbow | LB | 45 | 23 | 68 |
PINTAR | Laurie | Compagnie d'arc de Menucourt | F | Sénior | Recurve | BH | 102 | 93 | 195 |
DORANGE | Martine | Les archers du Gland d'Or | F | Sénior | Recurve | BH | 89 | 87 | 176 |
BITAUDEAU | Agnès | Arc et tradition | F | Sénior | Recurve | BH | 78 | 65 | 143 |
BACONNIER | Joëlle | Archers des Célestins | F | Sénior | Recurve | BH | 61 | 76 | 137 |
COURTY | Sandrine | ASRTL Paris 12 | F | Sénior | Recurve | BH | 68 | 45 | 113 |
DAMMAME | Sandra | Compagnie d'arc de Menucourt | F | Sénior | Recurve | BH | 53 | 58 | 111 |
BARNY | Aline | ASRTL Paris 12 | F | Sénior | Recurve | BH | 35 | 28 | 63 |
DERVEAUX | Catherine | Arc Nature Périgny | F | Vétéran | Recurve | BH | 70 | 33 | 103 |
DANIEL | Maxime | CFAL | H | Cadet | Compound | BB | 98 | 94 | 192 |
ROBERT | Tom | Compagnie d'arc de Menucourt | H | Cadet | Compound | BB | 95 | 76 | 171 |
CONTY | Arnaud | Arc Nature Périgny | H | Cadet | Compound | BB | 79 | 83 | 162 |
ROBERT | Théo | Compagnie d'arc de Menucourt | H | Junior | Compound | BB | 71 | 66 | 137 |
MAAMERI | Hamid | CFAL | H | Junior | Compound | BH | 105 | 119 | 224 |
JAFFRAY | Gérémy | Compagnie d'arc de Menucourt | H | Junior | Compound | BH | 84 | 132 | 216 |
TIMOSSI | Stéphane | Arc Nature Périgny | H | Sénior | Compound | BB | 153 | 182 | 335 |
REAL | Benjamin | Archers de Saint Prix | H | Sénior | Compound | BB | 135 | 119 | 254 |
LESCAUT | Loïc | Archers de Saint Prix | H | Sénior | Compound | BB | 58 | 53 | 111 |
FENDT | Patrick | Archers des Célestins | H | Sénior | Compound | BH | 185 | 164 | 349 |
NISOLE | Jean | Arc Nature Périgny | H | Sénior | Compound | BH | 148 | 172 | 320 |
JEAN | Benoît | Guiry en Vexin | H | Sénior | Compound | BH | 159 | 102 | 261 |
JAFFRAY | Laurent | Compagnie d'arc de Menucourt | H | Sénior | Compound | BH | 122 | 138 | 260 |
DANO | Sébastien | Compagnie d'arc de Menucourt | H | Sénior | Compound | BH | 116 | 122 | 238 |
SAULAIS | Didier | Archers des Célestins | H | Sénior | Compound | BH | 135 | 102 | 237 |
LISET | Robin | CFAL | H | Sénior | Compound | BH | 123 | 109 | 232 |
ROBERT | Nicolas | Compagnie d'arc de Menucourt | H | Sénior | Compound | BH | 128 | 91 | 219 |
SAUQUET | Wilfried | Compagnie d'arc de Menucourt | H | Sénior | Compound | BH | 100 | 101 | 201 |
MORISSEAU | Luc | Archers des Célestins | H | Sénior | Longbow | LB | 139 | 110 | 249 |
VERMULEN | Jean-Luc | Compagnie d'arc de Menucourt | H | Sénior | Longbow | LB | 99 | 134 | 233 |
JACQUEMIN | Jean-Luc | Compagnie d'arc de Menucourt | H | Sénior | Longbow | LB | 100 | 114 | 214 |
COSSON | Denis | Compagnie d'arc de Menucourt | H | Sénior | Longbow | LB | 78 | 114 | 192 |
FOSSARD | Christophe | Archers des Célestins | H | Sénior | Longbow | LB | 94 | 94 | 188 |
FERLICOT | Laurent | Villemoisson | H | Sénior | Longbow | LB | 40 | 93 | 133 |
TACCHELA | Dominique | La Billebaude | H | Sénior | Longbow | LB | 73 | 50 | 123 |
MALLET | Alain | Archers de Saint Prix | H | Sénior | Longbow | LB | 41 | 54 | 95 |
LESCAUT | Pascal | Archers de Saint Prix | H | Sénior | Recurve | BB | 131 | 101 | 232 |
ANDREINI | Cyril | Archers de Gif sur Yvette | H | Sénior | Recurve | BH | 114 | 104 | 218 |
ZAPATA | Eric | Archers de Saint Prix | H | Sénior | Recurve | BH | 111 | 76 | 187 |
BLEUSE | Jérôme | Archers de Saint Prix | H | Sénior | Recurve | BH | 104 | 77 | 181 |
MOLLET | Pascal | La Billebaude | H | Sénior | Recurve | BH | 99 | 98 | 197 |
CANELAS | Luis | La Billebaude | H | Sénior | Recurve | BH | 91 | 102 | 193 |
SALINGARDES | Didier | La Billebaude | H | Sénior | Recurve | BH | 92 | 91 | 183 |
BEUNEUX | Patrice | Archers de Saint Prix | H | Sénior | Recurve | BH | 88 | 89 | 177 |
ROBIN | Yves | ASRTL Paris 12 | H | Sénior | Recurve | BH | 89 | 75 | 164 |
VICTOR | Joël | Arc et tradition | H | Sénior | Recurve | BH | 86 | 72 | 158 |
VILLEPONT | Yossouf | ASRTL Paris 12 | H | Sénior | Recurve | BH | 89 | 55 | 144 |
LANIO | Xavier | Compagnie d'arc de Menucourt | H | Sénior | Recurve | BH | 58 | 46 | 104 |
NISOLE | Thibault | Arc Nature Périgny | H | Sénior | Recurve | BH | 50 | 50 | |
OPICCI | Raphaël | ASRTL Paris 12 | H | Sénior | Recurve | BH | 25 | 18 | 43 |
BUCAMP | Pierre | Compagnie d'arc de Menucourt | H | Vétéran | Compound | BB | 126 | 147 | 273 |
BRIEZ | Yves | Rochefort en Yvelines | H | Vétéran | Compound | BH | 177 | 177 | 354 |
BEURRIER | Yves | Arc Nature Périgny | H | Vétéran | Compound | BH | 107 | 81 | 188 |
FRACCALAGLIO | Jean | Guiry en Vexin | H | Vétéran | Compound | BH | 91 | 96 | 187 |
DERVEAUX | Alain | Arc Nature Périgny | H | Vétéran | Compound | BH | 64 | 71 | 135 |
BRETECHE | Gérard | La Billebaude | H | Vétéran | Compound | FU | 136 | 107 | 243 |
DORANGE | Daniel | Les archers du Gland d'Or | H | Vétéran | Hist. Bow | HB | 125 | 106 | 231 |
LE PRADO | Alain | Les archers du Gland d'Or | H | Vétéran | Hist. Bow | HB | 50 | 94 | 144 |
JAMBON | Michel | Les Archers du Rail | H | Vétéran | Longbow | LB | 93 | 117 | 210 |
MALLET | Jean-Louis | Archers de Saint Prix | H | Vétéran | Longbow | LB | 105 | 82 | 187 |
JEANNIN | Bernard | Les archers du Gland d'Or | H | Vétéran | Longbow | LB | 74 | 97 | 171 |
BERNARD | Jean-Claude | Archers de Saint Prix | H | Vétéran | Longbow | LB | 63 | 38 | 101 |
BLONDEL | Bernard | Les Archers du Rail | H | Vétéran | Longbow | LB | 30 | 56 | 86 |
COOLEN | Didier | Les archers du Gland d'Or | H | Vétéran | Recurve | BH | 135 | 130 | 265 |
DE BLECKER | Gérard | Archers de Gif sur Yvette | H | Vétéran | Recurve | BH | 134 | 123 | 257 |
VINOT | Jean-Louis | Archers de Saint Prix | H | Vétéran | Recurve | BH | 104 | 130 | 234 |
CHAUVEAU | Christian | Archers de Saint Prix | H | Vétéran | Recurve | BH | 106 | 103 | 209 |
PERRIN | Marc | Archers de Saint Prix | H | Vétéran | Recurve | BH | 72 | 79 | 151 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 3140 fois