23/10/05 - St-Prix FFTL
Nom | Prénom | Cl ub | Catégorie | Style de tir | Arc | Précision 1 | Précision 2 | Régularité | Total |
KRONN | Charles Henri | Ecouen | VH | LB | Longbow | 20 | 15 | 164 | 199 |
PROFILI | GianFranco | Sèvres | VH | LB | Longbow | 15 | -30 | 136 | 121 |
DUBOIS | Richard | Archer libre | VH | LB | Longbow | -5 | -20 | 142 | 117 |
HANOT | Denis | Ecouen | VH | LB | Longbow | -30 | 0 | 136 | 106 |
HANOT | Guy | Ecouen | VH | LB | Longbow | -30 | 5 | 112 | 87 |
NARDELLY | Gérard | Sèvres | VH | BHR | Recurve | -20 | -25 | 116 | 71 |
HANOT | Alain | Ecouen | VH | BHR | Recurve | -50 | -25 | 124 | 49 |
BERRY | Jean-Michel | Ecouen | VH | BHC | Compound | 45 | 70 | 238 | 353 |
SEILER | Maurice | Sèvres | SH | LB | Longbow | -35 | 25 | 188 | 178 |
PROFILI | Richard | Sèvres | SH | LB | Longbow | 0 | -30 | 208 | 178 |
MARTINET | Jean-Paul | Bois Colombes | SH | LB | Longbow | 10 | -10 | 168 | 168 |
GLASSER | René | Mesnil St Denis | SH | LB | Longbow | -25 | -35 | 186 | 126 |
MALLET | Alain | Saint-Prix | SH | LB | Longbow | -30 | -20 | 150 | 100 |
TARDIVON | Denis | Saint-Prix | SH | FUC | Compound | 210 | 180 | 268 | 658 |
TRICOT | Alain | Saint-Prix | SH | FUC | Compound | 90 | 155 | 246 | 491 |
LEFEBVRE | Pierre Yves | Cargese | SH | BHR | Recurve | 140 | 85 | 256 | 481 |
ARLIGUIE | Gilles | Mesnil St Denis | SH | BHR | Recurve | 15 | 65 | 212 | 292 |
BRUEY | Michel | Saint-Prix | SH | BHR | Recurve | -15 | -15 | 242 | 212 |
LABBE | Gilbert | AS Messine | SH | BHC | Compound | 190 | 15 | 252 | 457 |
JEAN | Benoit | Saint-Prix | SH | BHC | Compound | 85 | 90 | 214 | 389 |
LEGER | Pierre | Saint-Prix | SH | BHC | Compound | 110 | -10 | 226 | 326 |
FENDT | Patrick | Draveil | SH | BHC | Compound | -10 | 115 | 214 | 319 |
LATRY | Lionel | Draveil | SH | BHC | Compound | 20 | 20 | 208 | 248 |
ROGER | Jean-Michel | Ecouen | SH | BBR | Recurve | -10 | 45 | 162 | 197 |
DUBOIS | Séverine | Mesnil St Denis | SF | LB | Longbow | -45 | -30 | 20 | -55 |
CARPENTIER | Christiane | Guiry | SF | BUC | Compound | 180 | 205 | 254 | 639 |
MERLINO | Gilda | Saint-Prix | SF | BUC | Compound | 65 | 20 | 218 | 303 |
BACONNIER | Joelle | Draveil | SF | BHR | Recurve | 40 | -10 | 174 | 204 |
COMPAGNON | Florence | Sèvres | SF | BHR | Recurve | 50 | -50 | 164 | 164 |
DEMAIO | Antoinette | Saint-Prix | SF | BHC | Compound | 65 | 0 | 208 | 273 |
FENDT | Gislaine | Draveil | SF | BHC | Compound | 0 | -20 | 196 | 176 |
LABBE | Marie Josée | AS Messine | SF | BBR | Recurve | 55 | 25 | 168 | 248 |
REAL | Benjamin | Saint-Prix | JH | BHR | Recurve | 40 | -10 | 238 | 268 |
BREGOVIC | Julien | Mesnil St Denis | JH | BHR | Recurve | 50 | -55 | 190 | 185 |
LAU | Alexandre | Saint-Prix | JH | BHR | Recurve | -50 | -55 | 190 | 85 |
MERVEILLE | Etienne | Saint-Prix | CH | BBR | Recurve | -60 | -25 | 182 | 97 |
LAU | Morgane | Saint-Prix | CF | BBR | Recurve | -5 | -50 | 158 | 103 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 4944 fois