04/12/05 - Draveil
Les lignes bleues indiquent les premiers de chaque catégorie.
Club | Nom | Prénom | Sexe H/F | age | Arc :R/C/LB | Catégorie | 3D | Régul | Total |
St PRIX | LAU | Morgane | F | C | R | BB | 170 | 190 | 360 |
arc et tradition | ZERBOUT | Mélanie | F | J | C | BH | 178 | 108 | 286 |
US Villejuif | LAMERANT | Chryssie | F | M | R | BB | 196 | 192 | 388 |
Villeneuve le Roy | GALIBERT | Laurence | F | S | C | FU | 228 | 238 | 466 |
St PRIX | DEMAIO | Antoinette | F | S | C | BH | 192 | 134 | 326 |
Longjumeau | SEILLE-BOUILLOD | Emmanuelle | F | S | C | BH | 0 | 0 | 0 |
Gennevilliers | GRANAT | Anne-Caroline | F | S | C | 0 | |||
non inscrit | VALET | Valérie | F | S | L | 60 | 32 | 92 | |
arc et tradition | BACONNIER | Joelle | F | S | R | BH | 206 | 132 | 338 |
US Villejuif | LECHAT | Isabelle | F | S | R | BH | 184 | 148 | 332 |
Sèvre | COMPAGNON | Florence | F | S | R | BH | 118 | 72 | 190 |
les archers d'OZOIR | BIASIN | Joceline | F | S | R | BH | 90 | 46 | 136 |
st jean le blanc | LAFAURIE | Cécile | F | S | R | BH | 82 | 48 | 130 |
Villeneuve le Roy | CARON | Nathalie | F | S | R | BL | 120 | 100 | 220 |
les archers d'OZOIR | MARECHAL | Solange | F | V | L | 66 | 56 | 122 | |
les archers d'OZOIR | KLINTZING | Stéphane | H | C | L | 42 | 74 | 116 | |
SC Draveil | LANIQUE | Damien | H | C | R | BB | 182 | 176 | 358 |
Le mesnil | PROFFIT | Hubert | H | J | C | BH | 142 | 91 | 233 |
Le plessy | PLASSARD | Thiebault | H | J | R | BB | 180 | 188 | 368 |
US Villejuif | MAUCOURT | Lucas | H | J | R | BH | 164 | 150 | 314 |
US Villejuif | THEUNISSE | Jérome | H | J | R | FU | 102 | 70 | 172 |
SAINT PRIX | BENOIT | JEAN | H | S | C | BH | 216 | 204 | 420 |
St PRIX | LE BOULCH | Bernard | H | S | C | BH | 178 | 208 | 386 |
Longjumeau | BOUILLOD | Michel | H | S | C | BH | 194 | 178 | 372 |
US Villejuif | LAMERANT | Frédéric | H | S | C | BH | 148 | 166 | 314 |
Longjumeau | DEVIENNE | Stéphane | H | S | C | BH | 146 | 152 | 298 |
Longjumeau | NIEUVIARTS | Thierry | H | S | C | BH | 160 | 126 | 286 |
arc et tradition | LATRY | Lionel | H | S | C | BH | 146 | 130 | 276 |
St PRIX | NOURRY | Jean | H | S | C | BH | 178 | 90 | 268 |
St PRIX | LEGER | Pierre | H | S | C | BH | 0 | ||
Créteil | PARISOT | Vincent | H | S | C | FU | 272 | 262 | 534 |
Créteil | LASSERRE | Patrick | H | S | C | FU | 264 | 244 | 508 |
Villeneuve le Roy | DUARTE | David | H | S | C | FU | 230 | 216 | 446 |
Créteil | COLSON | Cyril | H | S | C | FU | 230 | 210 | 440 |
Villeneuve le Roy | GALIBERT | Jean-Pierre | H | S | C | FU | 248 | 184 | 432 |
Le mesnil | PROFFIT | Gilles | H | S | C | FU | 196 | 138 | 334 |
Les Sagittaires | JANNIN | Bernard | H | S | L | 188 | 182 | 370 | |
VILLEPARISIS | FOUCHER | Serge | H | S | L | 162 | 184 | 346 | |
Le plessy | ROUSSELIN | Alain | H | S | L | 170 | 172 | 342 | |
Les Sagittaires | CHARLEMAINE | Yves | H | S | L | 184 | 132 | 316 | |
Le plessy | GARCIA | Patrick | H | S | L | 130 | 180 | 310 | |
Le mesnil | GLASSER | René | H | S | L | 164 | 142 | 306 | |
Le plessy | PICHON | Philippe | H | S | L | 150 | 140 | 290 | |
Sèvre | PROFILI | Richard | H | S | L | 136 | 154 | 290 | |
les archers d'OZOIR | BISSONIER | Hervé | H | S | L | 134 | 134 | 268 | |
VILLEPARISIS | SERANO | Alain | H | S | L | 138 | 120 | 258 | |
Les Sagittaires | GAIFFRAY | Jean-Michel | H | S | L | 126 | 130 | 256 | |
les archers d'OZOIR | HUCK | Jean-Michel | H | S | L | 130 | 124 | 254 | |
les archers d'OZOIR | CHAPRON | Jean-Marc | H | S | L | 120 | 122 | 242 | |
Le plessy | DUVERNET | Mehdi | H | S | L | 108 | 112 | 220 | |
les archers d'OZOIR | LAUTHREY | Patrice | H | S | L | 108 | 106 | 214 | |
les archers d'OZOIR | HUOT | Christian | H | S | L | 106 | 106 | 212 | |
non inscrit | BOISAUBERT | Christian | H | S | L | 78 | 88 | 166 | |
PROVINS | PROUST | Alain | H | S | L | 68 | 44 | 112 | |
Le plessy | CELY | Hervé | H | S | R | BB | 176 | 202 | 378 |
St PRIX | HUTINET | Marc | H | S | R | BB | 158 | 174 | 332 |
SC Draveil | CONFAIS | Simon | H | S | R | BH | 220 | 188 | 408 |
Le mesnil | RAGOT | Dominique | H | S | R | BH | 198 | 208 | 406 |
Le mesnil | ARLIGUIE | Gilles | H | S | R | BH | 196 | 208 | 404 |
AGUADO | Jean | H | S | R | BH | 186 | 202 | 388 | |
Roissy en Brie | Hachet | JeaN -Luc | H | S | R | BH | 180 | 196 | 376 |
arc et tradition | BERNARD | Dany | H | S | R | BH | 156 | 208 | 364 |
Les Sagittaires | DORRENGE | Daniel | H | S | R | BH | 162 | 194 | 356 |
US Villejuif | PIERRE | Nicolas | H | S | R | BH | 184 | 172 | 356 |
COUSSEAU | H | S | R | BH | 180 | 174 | 354 | ||
arc et tradition | CAILLEUX | Didier | H | S | R | BH | 160 | 192 | 352 |
La Pierre Blanche | NABORD | Daniel | H | S | R | BH | 188 | 162 | 350 |
La Pierre Blanche | LIENARD | Georges | H | S | R | BH | 172 | 172 | 344 |
Le mesnil | PILLET | Hugues | H | S | R | BH | 152 | 184 | 336 |
VASSEUR | Patrick | H | S | R | BH | 162 | 168 | 330 | |
St PRIX | TRICOT | Alain | H | S | R | BH | 154 | 156 | 310 |
SC Draveil | MICHALON | Georges | H | S | R | BH | 183 | 116 | 299 |
St PRIX | LAU | Frédéric | H | S | R | BH | 130 | 164 | 294 |
SC Draveil | METHAIS | Philippe | H | S | R | BH | 160 | 134 | 294 |
Le mesnil | FAMIN | Franck | H | S | R | BH | 148 | 142 | 290 |
Roissy en Brie | ROUSSEL | Nicolas | H | S | R | BH | 126 | 154 | 280 |
Chevilly la rue | LANCIAL | Laurent | H | S | R | BH | 134 | 118 | 252 |
Roissy en Brie | VIGNERON | Daniel | H | S | R | BH | 126 | 120 | 246 |
Le mesnil | BRUTUS | Fabrice | H | S | R | BH | 102 | 94 | 196 |
Villemoisson | FERLICOT | Laurent | H | S | R | BH | 122 | 70 | 192 |
SC Draveil | MARTIN | GILLES | H | S | R | BH | 104 | 80 | 184 |
UGHETTO | Patrick | H | S | R | BH | 92 | 84 | 176 | |
non inscrit | SERVANT | Philippe | H | S | R | BH | 138 | 34 | 172 |
US Villejuif | RODIER | Stéphane | H | S | R | BH | 84 | 82 | 166 |
US Villejuif | VILAIN | Benoit | H | S | R | BH | 104 | 62 | 166 |
non inscrit | BONGIORNO | Didier | H | S | R | BH | 62 | 18 | 80 |
GRAVEREAU | Laurent | H | S | R | FU | 138 | 116 | 254 | |
Les Sagittaires | GIRARD | Jacques | H | V | C | BH | 210 | 210 | 420 |
Longjumeau | RAOUL | Jean-Luc | H | V | C | BH | 150 | 154 | 304 |
St PRIX | FRACCALAGLIO | Jean | H | V | C | BH | 154 | 84 | 238 |
St PRIX | POUMARAT | Jean | H | V | C | BH | 136 | 84 | 220 |
Longjumeau | GENEVOIS | Alain | H | V | C | BH | 118 | 102 | 220 |
Villeneuve le Roy | HENNEQUIN | Jean-Claude | H | V | C | FU | 228 | 238 | 466 |
Villeneuve le Roy | SEBTI | Daniel | H | V | C | FU | 218 | 224 | 442 |
Roissy en Brie | Le Coq | Dominique | H | V | L | 136 | 148 | 284 | |
les archers d'OZOIR | MARECHAL | Jean-Pierre | H | V | L | 110 | 174 | 284 | |
Les Sagittaires | LE PRADO | Alain | H | V | L | 178 | 96 | 274 | |
Roissy en Brie | MONTEL | Michel | H | V | L | 116 | 146 | 262 | |
les archers d'OZOIR | DUMANGE | Daniel | H | V | L | 122 | 116 | 238 | |
archers du Moulon | BOULANGER | Gérard | H | V | L | 98 | 118 | 216 | |
Chevilly la rue | ARCELLIN | Pierre | H | V | L | 102 | 80 | 182 | |
les archers d'OZOIR | DATH | Alain | H | V | L | 74 | 76 | 150 | |
PALAISEAU | DUBOIS | Richard | H | V | L | 70 | 76 | 146 | |
Le plessy | MILLIAT | André | H | V | L | 60 | 56 | 116 | |
PHAN HIEU | Liem | H | V | R | BB | 122 | 106 | 228 | |
SC Draveil | LABARRE | Alain | H | V | R | BH | 166 | 236 | 402 |
La Pierre Blanche | FRADIQUE | José | H | V | R | BH | 202 | 158 | 360 |
archers du Moulon | JOLIMET | Jean-Pierre | H | V | R | BH | 140 | 150 | 290 |
SC Draveil | CAMPAGNE | Jean-Pierre | H | V | R | BH | 92 | 124 | 216 |
Sèvre | NARDELLI | Gérard | H | V | R | BH | 122 | 88 | 210 |
les archers d'OZOIR | BIASIN | Gilles | H | V | R | BH | 132 | 68 | 200 |
les archers d'OZOIR | LIEBENGUTH | Daniel | H | V | R | BH | 86 | 34 | 120 |
Villeneuve le Roy | BONNAND | Jean-Marie | H | V | R | FU | 172 | 156 | 328 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 4372 fois