19/03/06 - Ecouen

Catégorie Classement Nom / prénom 1er parcours 2ème parcours Score
Arc de chasse SH 5 BRUEY Michel 249 237 486
8 DUFFEE Frederic 197 221 418
9 HUTINET Marc 204 172 376
16 LAU Frederic 146 156 302
18 MARQUEZ GARRIDO Gabriel 126 127 253
Arc droit SH 17 MALLET Jean louis 134 163 297
22 MALLET Alain 122 158 280
Arc libre SH 11 TARDIVON Denis 325 253 578
Arc libre JH 4 DUVAL Francois xavier 50 106 156
Arc libre SF 4 MERLINO Gilda 165 173 338
Arc à poulie nu VH 5 LE BOULCH Bernard 244 270 514
7 FRACCALAGLIO Jean 177 175 352
Arc à poulie nu SH 10 JEAN Benoit 267 176 443
14 LESCAUT Pascal 177 159 336
16 NOURRY Jean 161 162 323
Arc à poulie SF 5 DEMAIO Antoinette 205 185 390
Bare bow VH 8 TRICOT Alain 169 207 376
Bare bow BF 1 LAU Morgane 94 121 215

Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 2626 fois