19/11/06 - Guiry
Résultats de l'amical du Club des Archers de Guiry le 19/11/2006
Longbow |
||||
Sénior Dame | ||||
1 | Lascombes | Sylvie | Bois Colombes | 322 |
2 | Deschamps | Martine | Pontoise | 284 |
Sénior Homme | ||||
1 | Dequest | Paul-Emmanuel | Guiry | 456 |
2 | Bretton | Patrick | Guiry | 444 |
3 | Delhay | Pascal | Bornel | 442 |
4 | Cavalier | Daniel | Maison Laffite | 436 |
5 | Pattus | Michel | Poissy | 422 |
6 | Herbas | Remy | Guiry | 416 |
7 | Martinet | Jean Paul | Bois Colombes | 392 |
8 | Pattus | Guillaume | Poissy | 374 |
9 | Besnier | Thierry | Guiry | 354 |
10 | Jarlier | Philippe | Bois Colombes | 304 |
11 | Timdiliere | Michel | Poissy | 262 |
12 | Beaugrand | Pascal | Achères | 224 |
Vétéran Homme | ||||
1 | Hanot | Guy | Ecouen | 452 |
2 | Kronn | Charles Henri | Ecouen | 428 |
3 | Hanot | Denis | Ecouen | 398 |
4 | Baudouin | Raoul | Guiry | 352 |
5 | Pierrot | Claude | Les Andelys | 346 |
6 | Grandin | Patrick | Guiry | 340 |
7 | Bernard | Jean Claude | Guiry | 306 |
8 | Loranchet | Patrick | Poissy |
170 |
Compound | ||||
BB cadet Homme | ||||
1 | Danset | Damien | Guiry | 468 |
2 | Barrière | Thien Bao | Guiry | 460 |
BH junior Dame | ||||
1 | Roussille | Hélène | Guiry | 316 |
BH junior Homme | ||||
1 | Danset | Raphael | Guiry | 488 |
BB sénior Homme | ||||
1 | Meignant | Pascal | Nanterre | 428 |
BH sénior Dame | ||||
1 | Demaio | Antoinette | Saint Prix | 352 |
BH sénior Homme | ||||
1 | Boizeau | Gérard | Villers le Bretonneux | 526 |
2 | Morlaix | François | Artassenx | 510 |
3 | Roussille | Jean Claude | Guiry | 508 |
4 | Lasserre | Pierre | Guiry | 506 |
5 | Leboulch | Bernard | Saint Prix | 502 |
6 | Jean | Benoit | Guiry | 496 |
7 | Chatelain | Claude | Piennes | 464 |
8 | Kleczek | Franck | Guiry | 458 |
9 | Courbet | Romain | Guiry | 440 |
10 | Legrand | Bertrand | Saint Prix | 430 |
11 | Nourry | Jean | Saint Prix | 424 |
12 | Dewailly | Jean Luc | Menucourt | 422 |
BB vétéran Homme | ||||
1 | Bucamp | Pierre | Menucourt | 476 |
BH vétéran Homme | ||||
1 | Berry | Jean Michel | Ecouen | 502 |
1 | Fromont | George | Villers le Bretonneux | 502 |
3 | Fraccalaglio | Jean | Saint Prix | 428 |
4 | Mille | Albert | Lesremard | 376 |
FU sénior Dame | ||||
1 | Francescutti | Anais | Les Andelys | 524 |
2 | Merlino | Gilda | Saint Prix | 478 |
FU sénior Homme | ||||
1 | Delcastillo | José | Poissy | 542 |
2 | Hugon | Florian | Guiry | 518 |
3 | Delacour | Bruno | Conflans | 494 |
4 | Cauchois | Gérard | Achères | 480 |
5 | Beaumé | Gilbert | Poissy | 466 |
Recurve | ||||
BB cadet Dame | ||||
1 | Lau | Morgane | Saint Prix | 366 |
2 | L'Hérault | Elodie | Les Andelys | 356 |
BB cadet Homme | ||||
1 | Jeffroy | Kevin | Guiry | 494 |
2 | Dayot | Edwin | Guiry | 414 |
3 | Briand | Damien | Guiry | 410 |
4 | Landat | Julien | Guiry | 408 |
5 | Laforge | Clément | Guiry | 392 |
6 | Arselin | Aymeric | Guiry | 290 |
BB junior Homme | ||||
1 | Detoisien | Julien | Guiry | 516 |
2 | Demenat | Amaury | Guiry | 446 |
3 | Charrier | Nicolas | Guiry | 300 |
BH junior Homme | ||||
1 | Mathon | Benoit | Bornel | 412 |
FS junior Femme | ||||
1 | L'Hérault | Julie | Les Andelys | 432 |
BB sénior Dame | ||||
1 | Ghibaudo | Nelly | Ecouen | 236 |
BB sénior Homme | ||||
1 | Erard | Frédéric | Andouille | 498 |
2 | L'Hérault | Jean Luc | Les Andelys | 452 |
3 | Deschamps | Christophe | Pontoise | 426 |
4 | Rambur | Raphael | Ermont | 414 |
5 | Bourges | Mickael | Ecouen | 392 |
BH sénior Dame | ||||
1 | Pintar | Laurie | Menucourt | 450 |
2 | Delannoi | Armelle | Nanterre | 438 |
3 | Danset | Sylvie | Guiry | 356 |
4 | Bretton | Sylviane | Guiry | 332 |
5 | Delhay | Claude | Bornel | 266 |
6 | Garcia | Valérie | Menucourt | 234 |
7 | Mery | Frédérique | Achères | 148 |
BH Sénior Homme | ||||
1 | Lefèbvres | Pierres Yves | Guiry | 530 |
2 | Arselin | Pascal | Guiry | 496 |
3 | Guiomet | Christian | Saint Prix | 464 |
4 | Marquez | Gabriel | Saint Prix | 454 |
5 | Jacquemin | Jean Luc | Bornel | 448 |
6 | Mery | Marc | Achères | 422 |
7 | Jeffroy | Didier | Guiry | 404 |
8 | Farmoux | Jean Claude | Poissy | 398 |
9 | Le | Etienne | Pontoise | 392 |
10 | Vivier | Philippe | Poissy | 364 |
11 | Carlier | Fabrice | Menucourt | 314 |
12 | Lau | Frédéric | Saint Prix | 308 |
13 | Seurret | Jean Luc | Maison Laffite | 304 |
14 | Clemenceau | Christophe | Guiry | 300 |
15 | Gautier | Michell | Bois Colombes | 292 |
16 | Piera | Jean François | Guiry | 292 |
17 | Thery | Adrien | Menucourt | 266 |
BB vétéran Dame | ||||
1 | Seymand | Claudine | Pontoise | 436 |
BH vétéran Homme | ||||
1 | Butto | Vittorio | Poissy | 450 |
2 | Bruey | Michel | Saint Prix | 436 |
3 | Tricot | Alain | Saint Prix | 424 |
4 | Nouailher | Georges | Maison Laffite | 380 |
5 | Chaumont | Jacky | Poissy | 284 |
6 | Bournet | Daniel | Poissy | 296 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 4746 fois