23/06/13 - Saint-Prix
Résultats du concours Spécial jeunes 3D du Val d'Oise à Saint-Prix téléchargeables en cliquant ici
Classt | Nom |
N° |
Club / |
Type |
Catégorie | Débutant | Matin |
Après |
Total |
POUSSINS | |||||||||
1 | SIMIONECK ENWANN | 815219H | BAILLET EN FRANCE | CO | PH | D | 171 | 176 | 347 |
2 | Srivenkattesvaran Sriraam | 822193N | POINTOISE | CL | PH | D | 131 | 141 | 272 |
3 | BACHELET ENAULT MATHYS | 814707B | ARGENTEUIL | CL | PH | 104 | 143 | 247 | |
4 | AUNEAU NOLWENN | 793405X | BAILLET EN FRANCE | CL | PF | D | 103 | 138 | 241 |
5 | DEROUALLIERE MATHIS | 809926 | ARGENTEUIL | CL | PH | 83 | 135 | 218 | |
6 | BUCAILLE MATTEO | 815223M | BAILLET EN FRANCE | CO | PH | D | 60 | 112 | 172 |
7 | RACHINEL ROBIN | 816838T | ARGENTEUIL | CL | PH | 36 | 97 | 133 | |
BENJAMINS DEBUTANTS | |||||||||
1 | BA JULIEN | 822975N | ECOUEN | CO | BH | D | 202 | 220 | 422 |
2 | VIGNY CORENTIN | 814687 | ARGENTEUIL | CL | BH | D | 120 | 142 | 262 |
3 | Chajra Nassim | 818285R | POINTOISE | CL | BH | D | 94 | 129 | 223 |
4 | BOULAY Lilian | 810138K | ASSOA Tir à l'Arc | CL | BH | D | 104 | 105 | 209 |
5 | MADEIRA REMI | 822175U | POINTOISE | CL | BH | D | 71 | 98 | 169 |
6 | BOULLAY Ethan | 810143R | ASSOA Tir à l'Arc | CL | BH | D | 66 | 70 | 136 |
BENJAMINS CONFIRMES | |||||||||
1 | DIE LORIS | 772043C | ECOUEN | CO | BH | 157 | 156 | 313 | |
2 | Lemaire Thomas | 775608C | POINTOISE | CL | BH | 75 | 105 | 180 | |
3 | Ribeiro Cedric | 796672Y | POINTOISE | CL | BH | 53 | 74 | 127 | |
4 | Prenat Ugo | 793647K | POINTOISE | CL | BH | 56 | 70 | 126 | |
5 | Thévin Benjamin | 800296M | BEAUCHAMPS | CL | BH | 50 | 73 | 123 | |
6 | LECERF NICOLAS | 790861G | ARGENTEUIL | CL | BH | 56 | 46 | 102 | |
7 | Louis Adrian | 775609D | POINTOISE | CL | BH | 43 | 50 | 93 | |
8 | LE MAISTRE THOMAS | 772139G | ARGENTEUIL | CL | BH | 20 | 53 | 73 | |
MINIMES & CADETS DEBUTANTS | |||||||||
1 | GAMARD PIERRE | 822179Y | POINTOISE | CL | MH | D | 129 | 137 | 266 |
2 | Chollet-Debieuvre Alexis | 833525F | POINTOISE | CL | MH | D | 106 | 106 | 212 |
3 | YOURMECHE ABDERRAHIM | 814710 | ARGENTEUIL | CL | CH | D | 101 | 97 | 198 |
MINIMES CONFIRMES | |||||||||
1 | COLLIN PAUL | 809907J | ARGENTEUIL | CL | MH | 80 | 198 | 278 | |
2 | VALEYRE GUILLAUME | 740974G | ARGENTEUIL | CL | MH | 138 | 105 | 243 | |
3 | Teurnier Julie-Marie | 798042M | POINTOISE | CL | MF | 98 | 144 | 242 | |
4 | RAINASSE THOMAS | 834912N | ARGENTEUIL | CL | MH | 100 | 92 | 192 | |
5 | COQUELET WILLIAM | 793772W | ARGENTEUIL | CL | MH | 81 | 91 | 172 | |
6 | Tixier Carl | 796769D | POINTOISE | CL | MH | 85 | 78 | 163 | |
7 | MAITRE MARIE | 790199M | BEAUCHAMPS | CL | MF | 48 | 92 | 140 | |
8 | Prenat Fleurine | 793645H | POINTOISE | CL | MF | 43 | 94 | 137 | |
CADETS ET JUNIORS CONFIRMES | |||||||||
1 | Noinville Xavier | 809148J | BEAUCHAMPS | CL | JH | 168 | 140 | 308 | |
2 | Badier Romain | 659063Y | POINTOISE | CL | JH | 109 | 111 | 220 | |
3 | Bacquet Axel | 706184S | POINTOISE | CL | CH | 103 | 115 | 218 | |
4 | DURAND MAXIME | 781575N | ARGENTEUIL | CL | CH | 105 | 97 | 202 | |
5 | GUILLEMOT BAPTISTE | 675974E | ERMONT | CL | CH | 72 | 103 | 175 | |
6 | LE STANGUENNEC GWENDAL | 790869R | ARGENTEUIL | CL | CH | 78 | 86 | 164 | |
7 | TOUSSAINT NICOLAS | 768529H | ARGENTEUIL | CL | CH | 78 | 73 | 151 | |
8 | DELIGNE LAETICIA | 765186Z | SAINT PRIX | CL | CF | 73 | 64 | 137 | |
9 | JEANNIOT MAXIME | 772160E | ARGENTEUIL | CL | CH | 79 | 45 | 124 | |
10 | SMANIOTTO VALENTIN | 768819Y | ERMONT | CL | CH | 56 | 68 | 124 | |
11 | Bacquet Manon | 728432Z | POINTOISE | CL | CF | 64 | 60 | 124 | |
12 | LASAUSSE MARC | 776977R | POINTOISE | CL | CH | 38 | 69 | 107 | |
13 | LAU MORGANE | 654325Y | SAINT PRIX | CL | JF | 33 | 53 | 86 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 1025 fois