20/10/13 - FFTL Saint-Prix
Résultats du concours FFTL des archers de Saint-Prix du 20 octobre 2013
| Nom & Prénom | Club | Catégorie | Arc | Style de tir | Animal Round | 3D 2 Flèches | Total | Classement |
| MEYNIEL Arnaud | Menucourt | CH | Compound | BB | 201 | 104 | 305 | 1 |
| FENDT Gyslaine | Les archers des Célestins | SF | Compound | BB | 190 | 134 | 324 | 1 |
| ROBERT NELLY | Menucourt | SF | Compound | BB | 116 | 48 | 164 | 2 |
| Zerbout Mélanie | Arc Nature Perrigny | SF | Compound | BH | 228 | 122 | 350 | 1 |
| Dalle Cécile | Arc Nature Perrigny | SF | Compound | BH | 204 | 120 | 324 | 2 |
| DHONT Valérie | Arc Nature Perrigny | SF | Compound | FU | 260 | 151 | 411 | 1 |
| Jaffray laurent | Menucourt | SH | Compound | BB | 232 | 142 | 374 | 1 |
| FENDT Patrick | Les archers des Célestins | SH | Compound | BH | 250 | 138 | 388 | 1 |
| Christophe GAUBERT | archers d'Ozoir la Ferrière | SH | Compound | BH | 232 | 124 | 356 | 2 |
| Campergue Jérôme | Archers de Saint Prix | SH | Compound | BH | 228 | 116 | 344 | 3 |
| VANNELLI ROMUALD | Montmagny Deuil | SH | Compound | BH | 176 | 63 | 239 | 4 |
| ROBERT NICOLAS | Menucourt | SH | Compound | BH | 124 | 56 | 180 | 5 |
| TIMOSI Stéphane | Arc Nature Perrigny | SH | Compound | FU | 272 | 239 | 511 | 1 |
| DHIVER Fabrice | Archers de Saint Prix | SH | Compound | FU | 260 | 170 | 430 | 2 |
| NOURY François | Archers de Saint Prix | SH | Compound | BU | 270 | 219 | 489 | 1 |
| Dorange Martine | Archers du gland'Or | VF | Compound | BB | 192 | 123 | 315 | 1 |
| CARPENTIER Christiane | Guiry en Vexin | VF | Compound | BU | 254 | 167 | 421 | 1 |
| BUCAMP Pierre | Menucourt | VH | Compound | BB | 218 | 115 | 333 | 1 |
| Dervaux Alain | Arc Nature Perrigny | VH | Compound | BH | 212 | 139 | 351 | 1 |
| Campergue François | Archers de Saint Prix | VH | Compound | BH | 256 | 94 | 350 | 2 |
| LARSONNIER Daniel | Archers de Saint Prix | VH | Compound | BH | 190 | 140 | 330 | 3 |
| TRADIVON DENIS | Archers de Saint Prix | VH | Compound | FU | 268 | 180 | 448 | 1 |
| DRION Maxime | Montigny les Cormeilles | CH | Historique | HB | 142 | 60 | 202 | 1 |
| Fabien Villard | Montigny les Cormeilles | SH | Historique | HB | 158 | 125 | 283 | 1 |
| SERVAS Mikaël | Menucourt | SH | Historique | HB | 176 | 93 | 269 | 2 |
| Loic daniel | Viarmes | SH | Historique | HB | 98 | 35 | 133 | 3 |
| DELIGNE Laetitia | Archers de Saint Prix | JF | Longbow | LB | 134 | 59 | 193 | 1 |
| BACONNIER Joelle | Les archers des Célestins | SF | Longbow | LB | 138 | 54 | 192 | 1 |
| HUGUET Béatrice | Menucourt | SF | LongBow | LB | 114 | 25 | 139 | 2 |
| PROFILI Richard | Francs Archers Sèvriens | SH | Longbow | LB | 204 | 112 | 316 | 1 |
| COSSON DENIS | Menucourt | SH | Longbow | LB | 164 | 71 | 235 | 2 |
| Christophe Fossard | Les archers des Célestins | SH | Longbow | LB | 168 | 57 | 225 | 3 |
| DEVIENNE Stéphane | Longjumeau | SH | LongBow | LB | 153 | 60 | 213 | 4 |
| SOUVANAT Stéphane | Archers de Saint Prix | SH | LongBow | LB | 112 | 93 | 205 | 5 |
| Lionnel Latry | Les archers des Célestins | SH | Longbow | LB | 126 | 61 | 187 | 6 |
| VIDEBERG Eric | Menucourt | SH | LongBow | LB | 100 | 54 | 154 | 7 |
| SEILER Maurice | Francs Archers Sèvriens | VH | Longbow | LB | 212 | 94 | 306 | 1 |
| VIOLO Charles | Menucourt | VH | LongBow | LB | 206 | 80 | 286 | 2 |
| SERVAS Patrice | Menucourt | VH | LongBow | LB | 178 | 87 | 265 | 3 |
| Jeannin Bernard | Archers du gland'Or | VH | Longbow | LB | 174 | 83 | 257 | 4 |
| PIERRON PATRICK | Montmagny Deuil | VH | LongBow | LB | 158 | 46 | 204 | 5 |
| Patrice LAUTHREY | archers d'Ozoir la Ferrière | VH | LongBow | LB | 130 | 57 | 187 | 6 |
| SARDET ALINA | Menucourt | JF | Recurve | BH | 94 | 33 | 127 | 1 |
| SOUVANAT Mathieu | Archers de Saint Prix | JH | Recurve | BH | 88 | 60 | 148 | 1 |
| BELAILI Sofiane | Vitry sur Seine | JH | Recurve | FU | 176 | 64 | 240 | 1 |
| LARSONNIER Jacqueline | Guiry en Vexin | SF | Recurve | BB | 210 | 76 | 286 | 1 |
| Christelle PLASSARD | Cie d'arc d'Ermont | SF | Recurve | BB | 178 | 28 | 206 | 2 |
| ANTOINE Caroline | Archers de Saint Prix | SF | Recurve | BB | 132 | 62 | 194 | 3 |
| PERSICO Linda | Montigny les Cormeilles | SF | Recurve | BB | 112 | 73 | 185 | 4 |
| DAMAMME Sandra | Menucourt | SF | Recurve | BB | 56 | 35 | 91 | 5 |
| DHIVER Stéphanie | Archers de Saint Prix | SF | Recurve | BH | 118 | 28 | 146 | 1 |
| DUPONT FRANCOISE | Montmagny Deuil | SF | Recurve | BH | 78 | 68 | 146 | 1 |
| DUCREUX CLAIRE | Montmagny Deuil | SF | Recurve | BH | 60 | 38 | 98 | 2 |
| HUET Adeline | Vitry sur Seine | SF | Recurve | FU | 142 | 53 | 195 | 1 |
| FOSCHIA Luc | Les archers des Célestins | SH | Recurve | BB | 200 | 114 | 314 | 1 |
| DRION Didier | Montigny les Cormeilles | SH | Recurve | BB | 120 | 30 | 150 | 2 |
| METHAIS Philippe | Archers du gland'Or | SH | Recurve | BH | 246 | 89 | 335 | 1 |
| Coolen Didier | Archers du gland'Or | SH | Recurve | BH | 208 | 92 | 300 | 2 |
| KHAZAL Gilles | Archers de Saint Prix | SH | Recurve | BH | 188 | 76 | 264 | 3 |
| LHEUREUX Stéphane | Guiry en Vexin | SH | Recurve | BH | 168 | 86 | 254 | 4 |
| SAVIDAN Eric | Francs Archers Sèvriens | SH | Recurve | BH | 162 | 45 | 207 | 5 |
| DUPONT ETIENNE | Montmagny Deuil | SH | Recurve | BH | 138 | 30 | 168 | 6 |
| DUCREUX JEAN-CLAUSE | Montmagny Deuil | SH | Recurve | BH | 98 | 20 | 118 | 7 |
| LANIO Xavier | Menucourt | SH | Recurve | BH | 80 | 36 | 116 | 8 |
| KAHZAL Eddy | Archers de Saint Prix | SH | Recurve | BH | 78 | 35 | 113 | 9 |
| DESROZIERS Matthieu | Vitry sur Seine | SH | Recurve | FU | 232 | 113 | 345 | 1 |
| VIGNAL Rémy | Vitry sur Seine | SH | Recurve | FU | 182 | 138 | 320 | 2 |
| BEQUET Bruno | Vitry sur Seine | SH | Recurve | FU | 180 | 61 | 241 | 3 |
| MASCHPY Martine | Guiry en Vexin | VF | Recurve | BH | 103 | 46 | 149 | 1 |
| VOISIN MICHELE | Montmagny Deuil | VF | Recurve | BH | 94 | 49 | 143 | 2 |
| PERRIN Marc | Archers de Saint Prix | VH | Recurve | BB | 234 | 64 | 298 | 1 |
| DEMANTE Alain | Menucourt | VH | Recurve | BB | 150 | 48 | 198 | 2 |
| Bruey Michel | Les Archers du Val | VH | Recurve | BH | 231 | 114 | 345 | 1 |
| Dorange Daniel | Archers du gland'Or | VH | Recurve | BH | 220 | 108 | 328 | 2 |
| HUGOT Marc | Archers de Saint Prix | VH | Recurve | BH | 232 | 94 | 326 | 3 |
| BOIJOUX Dominique | Longjumeau | VH | Recurve | BH | 198 | 73 | 271 | 4 |
| CONFAIS Simon | Les archers des Célestins | VH | Recurve | BH | 158 | 100 | 258 | 5 |
| Jean Pierre DELAGE | archers d'Ozoir la Ferrière | VH | Recurve | BH | 168 | 70 | 238 | 6 |
| LEROY Jean-Pierre | Guiry en Vexin | VH | Recurve | BH | 128 | 74 | 202 | 7 |
| JOUBERT Norbert | Vitry sur Seine | VH | Recurve | FU | 196 | 104 | 300 | 1 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 5862 fois