Résultats concours Saint-Prix du 051014
Résultats concours Saint-Prix du 051014
Les résultats sont aussi téléchargeables ici
Nom & Prénom | Club | TOTAL | Two Shot | Animal Spécial | Catégorie | Arc | Style de tir |
MEYNIEL ARNAUD | MENUCOURT | 98 | 51 | 47 | CH | COMPOUND | BH |
DANJOU-BABIN ALEXIS | SAINT PRIX | 141 | 79 | 62 | CH | RECURVE | BB |
DRION MAXIME | SAINT PRIX | 68 | 25 | 43 | CH | RECURVE | SH |
DEWAILLY AMBRE | MENUCOURT | 244 | 86 | 158 | JF | COMPOUND | BB |
ROBERT TOM | MENUCOURT | 224 | 100 | 124 | JH | COMPOUND | BB |
PAYRAUDE HUGO | SAINT PRIX | 166 | 59 | 107 | JH | RECURVE | BB |
BEVALET LOUIS | MONTMAGNY/DEUIL | 146 | 40 | 106 | JH | RECURVE | BB |
LAURENCIA MANUEL | MONTMAGNY/DEUIL | 42 | 20 | 22 | JH | RECURVE | BB |
FENDT GYSLAINE | MARCOUSSIS | 237 | 107 | 130 | SF | COMPOUND | BB |
DELIGNE LAITITIA | SAINT PRIX | 222 | 96 | 126 | SF | LONGBOW | LB |
ANTOINE CAROLINE | SAINT PRIX | 162 | 71 | 91 | SF | RECURVE | BB |
DUPOND FRANCOISE | MONTMAGNY/DEUIL | 92 | 31 | 61 | SF | RECURVE | BB |
WALLON MARIE | MONTMAGNY/DEUIL | 65 | 40 | 25 | SF | RECURVE | BB |
BEZARD MAXIME | MENUCOURT | 305 | 143 | 162 | SH | COMPOUND | BB |
FENDT PATRICK | MARCOUSSIS | 324 | 139 | 185 | SH | COMPOUND | BH |
DEWAILLY JEAN -LUC | MENUCOURT | 301 | 127 | 174 | SH | COMPOUND | BH |
NASHASHIBI FAWZI | FRANCS ARCHERS LONGJUMMELOIS | 286 | 114 | 172 | SH | COMPOUND | BH |
BOURSEAU CHRISTOPHE | ARC NATURE PERIGNY | 272 | 112 | 160 | SH | COMPOUND | BH |
CAMPERGUE JEROME | SAINT PRIX | 200 | 92 | 108 | SH | COMPOUND | BH |
ROBERT NICOLAS | MENUCOURT | 140 | 68 | 72 | SH | COMPOUND | BH |
VILLARD FABIEN | SAINT PRIX | 200 | 89 | 111 | SH | HISTORIQUE | HB |
DANIEL LOIC | VIARMES | 133 | 49 | 84 | SH | HISTORIQUE | HB |
PAQUIER JEAN-LUC | SAINT-PRIX | 112 | 38 | 74 | SH | HISTORIQUE | HB |
DRION DIDIER | ST OUEN L'AUMONE | 58 | 15 | 43 | SH | HISTORIQUE | HB |
SERVAS MIKAEL | ARC NATURE PERIGNY | 211 | 108 | 103 | SH | LONGBOW | LB |
COSSON DENIS | MENUCOURT | 202 | 73 | 129 | SH | LONGBOW | LB |
BARRIERA EMMANUEL | FRANCS ARCHERS LONGJUMMELOIS | 169 | 76 | 93 | SH | LONGBOW | LB |
VIDEBERG ERIC | MENUCOURT | 143 | 56 | 87 | SH | LONGBOW | LB |
MALLET ALAIN | SAINT-PRIX | 101 | 28 | 73 | SH | LONGBOW | LB |
LUC FRANCOIS | MONTMAGNY/DEUIL | 80 | 36 | 44 | SH | LONGBOW | LB |
KHAZAL EDDY | SAINT PRIX | 91 | 38 | 53 | SH | RECURVE | ADAPTE |
COSSON MAXIME | MENUCOURT | 149 | 71 | 78 | SH | RECURVE | BB |
AVRAMOGLOU ADRIEN | MONTMAGNY/DEUIL | 129 | 38 | 91 | SH | RECURVE | BB |
MARTIN FLORIAN | MONTMAGNY/DEUIL | 129 | 80 | 49 | SH | RECURVE | BB |
BEVALET JEAN | MONTMAGNY/DEUIL | 120 | 52 | 68 | SH | RECURVE | BB |
ROUANET REGIS | MARCOUSSIS | 269 | 116 | 153 | SH | RECURVE | BH |
BABIN GILLES | SAINT PRIX | 263 | 108 | 155 | SH | RECURVE | BH |
LHEUREUX STEPHANE | GUIRY EN VEXIN | 237 | 115 | 122 | SH | RECURVE | BH |
VANNELLI ROMUALD | MONTMAGNY/DEUIL | 157 | 46 | 111 | SH | RECURVE | BH |
LESOURD CEDRIC | MENUCOURT | 128 | 50 | 78 | SH | RECURVE | BH |
SAVIDAN ERIC | FRANCS ARCHERS SEVRIENS | 120 | 40 | 80 | SH | RECURVE | BH |
PORLIEPAGNON LUCAS | MENUCOURT | 41 | 41 | SH | RECURVE | BH | |
CADENE ANTHONY | 1er CIE ARC DE VINCENNES | 57 | 23 | 34 | SH | RECURVE | FS |
SILLET MARTINE | LES RENARD DE BOMEL | 167 | 71 | 96 | VF | COMPOUND | BH |
LINDREC-GROS ISABELLE | ANTONNY | 107 | 48 | 59 | VF | LONGBOW | LB |
MASCHPY MARTINE | GUIRY EN VEXIN | 183 | 72 | 111 | VF | RECURVE | BH |
DORANGE MARTINE | ARCHERS DU GLAND D'OR | 171 | 51 | 120 | VF | RECURVE | BH |
VOISIN MICHELE | MONTIGNY/DEUIL | 63 | 10 | 53 | VF | RECURVE | BH |
ROUSSILLE JEAN-CLAUDE | GUIRY EN VEXIN | 287 | 133 | 154 | VH | COMPOUND | BH |
CAMPERGUE FRANCOIS | SAINT PRIX | 274 | 130 | 144 | VH | COMPOUND | BH |
BUCAMP PIERRE | MENUCOURT | 233 | 97 | 136 | VH | COMPOUND | BL |
DERVAUX ALAIN | ARC NATURE PERIGNY | 388 | 200 | 188 | VH | COMPOUND | BU |
DELACOURT BRUNO | SAINT PRIX | 340 | 172 | 168 | VH | COMPOUND | FU |
GROS JEAN-GABRIEL | ANTHONY | 198 | 99 | 99 | VH | LONGBOW | LB |
SERVAS PATRICE | MENUCOURT | 180 | 68 | 112 | VH | LONGBOW | LB |
SOUCHAUD JEAN-PIERRE | VILLEPARISIS | 168 | 82 | 86 | VH | LONGBOW | LB |
DUCREUX JEAN-CLAUDE | MONTMAGNY/DEUIL | 132 | 53 | 79 | VH | LONGBOW | LB |
LASBAX RENE | LE MESNIL ST DENIS | 165 | 77 | 88 | VH | RECURVE | BB |
DORANGE DANIEL | ARCHERS DU GLAND D'OR | 292 | 141 | 151 | VH | RECURVE | BH |
BRUEY MICHEL | SAINT PRIX | 291 | 151 | 140 | VH | RECURVE | BH |
METHAIS PHILLIPPE | ARCHERS DU GLAND D'OR | 281 | 116 | 165 | VH | RECURVE | BH |
HUGOT MARC | SAINT PRIX | 263 | 126 | 137 | VH | RECURVE | BH |
CONFAIS SIMON | MARCOUSSIS | 257 | 109 | 148 | VH | RECURVE | BH |
LEROY JEAN- PIERRE | GUIRY EN VEXIN | 216 | 114 | 102 | VH | RECURVE | BH |
MORIER JOEL | SAINT PRIX | 213 | 97 | 116 | VH | RECURVE | BH |
KHAZAL GILLES | SAINT PRIX | 193 | 97 | 96 | VH | RECURVE | BH |
FREY RIGO | MARCOUSSIS | 172 | 77 | 95 | VH | RECURVE | BH |
RAMSAY PATRICK | MONTMAGNY/DEUIL | 125 | 56 | 69 | VH | RECURVE | BU |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 3272 fois