04/06/17 - Saint-Prix - FFTL
Résultats concours Saint-Prix du 4 juin 2017
Prénom | NOM | Compagnie | Classement | Catégorie | Points |
Valentine | LATOUCHE | Compagnie d'Arc de Marly-la-Ville | 1er | C F BBR | 244 |
Nicolas | DORE | Compagnie d'Arc de Menucourt | 1er | C H BBR | 263 |
Gautier | LOCQUET | La Flèche Sannoisienne | 2ème | C H BBR | 220 |
Eliot | PERISSE | Les Archers de Carrières sur Seine | 3ème | C H BBR | 214 |
Tristan | TAVERNE | Les Archers de Saint-Prix | C H BBR | 190 | |
Guilhem | LATOUCHE | Compagnie d'Arc de Marly-la-Ville | C H BBR | 167 | |
Theo | FRANCOIS-PICHARD | Compagnie d'Arc de Marly-la-Ville | C H BBR | 162 | |
Bastien | RAMBUR | Les Archers de Saint-Prix | 1er | C H LB | 207 |
Maylis | GIBEREAU | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | 1er | J F BBR | 175 |
Antonin | HEURTEBOUST PERBEILS | Compagnie d'Arc de Conflans-Sainte-Honorine | 1er | J H BBR | 308 |
Bastien | DUGARDIN | Les Renards de Bornel | 2ème | J H BBR | 289 |
Luke | TAVERNE | Les Archers de Saint-Prix | 3ème | J H BBR | 188 |
Romain | DELORME | La Flèche Sannoisienne | 1er | J H FU | 369 |
Bastien | APPARICIO | La Flèche Sannoisienne | 1er | J H TRB | 203 |
Melodie | JELU | Union des Archers de Villers Bretonneux | 1er | S F BBR | 254 |
Virginie | FLOC'H | Les Archers du Château | 2ème | S F BBR | 205 |
Emilie | DOUARD | Les Archers de Carrières sur Seine | 3ème | S F BBR | 194 |
Valérie | PERBEILS | Compagnie d'Arc de Conflans-Sainte-Honorine | S F BBR | 124 | |
Solene | YVELIN | Les Archers de Carrières sur Seine | S F BBR | 59 | |
Claire | SAVIDAN | Compagnie d'Arc de Viroflay | 1er | S F BHR | 170 |
Clara | CARTIER | Les Francs Archers Longjumellois | 2ème | S F BHR | 147 |
Claire | DUCREUX | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | 3ème | S F BHR | 105 |
Béatrice | LEBAIL | Compagnie d'Arc de Conflans-Sainte-Honorine | S F BHR | 34 | |
Laetitia | LELORRAIN -Découverte | Club des Archers de Guiry | 1er | S F FU | 336 |
Sophie | LEMALLIER | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | 1er | S F LB | 123 |
Emmanuelle | BENNE | Compagnie d'Arc de Maisons Laffitte | 2ème | S F LB | 107 |
Johanna | JAMBON | Les archers du Rail | 3ème | S F LB | 35 |
Laurie | PINTAR | Compagnie d'Arc de Menucourt | 1er | S F TRB | 269 |
Vivianne | TONELLATO | Compagnie d'Arc de Maisons Laffitte | 2ème | S F TRB | 99 |
Coralie | CARON | Compagnie d'Arc de Roye | 3ème | S F TRB | 72 |
Anne-christina | FERNANDES | Compagnie d'Arc de Maisons Laffitte | 1er | S F TRB | 40 |
Sebastien | BLIN | Les Archers de Saint-Prix | 1er | S H BBC | 374 |
Benjamin | DEMARNE | Les Archers du Château | 1er | S H BBR | 278 |
Eric | DUGARDIN | Les Renards de Bornel | 2ème | S H BBR | 269 |
Claude | DELORME | La Flèche Sannoisienne | 3ème | S H BBR | 265 |
Wilfried | FASBERTER | Les Renards de Bornel | S H BBR | 264 | |
Maximilien | KOSTKA | Compagnie d'Arc de Maisons Laffitte | S H BBR | 238 | |
Remy | TAVERNE | Les Archers de Saint-Prix | S H BBR | 169 | |
Yves | MARIEZ | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | S H BBR | 160 | |
Pascal | FRANCOIS | Compagnie d'Arc de Marly-la-Ville | S H BBR | 124 | |
Dylan | MARIEZ | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | 1er | S H BBR | 101 |
Xavier | GAMARD | La Flèche Sannoisienne | 1er | S H BHC | 309 |
Thierry | MOUZE | Les Archers de Saint-Prix | 2ème | S H BHC | 297 |
Julien | COOLEN | Les Glands d'Or | 3ème | S H BHC | 193 |
Eric | SAVIDAN | Compagnie d'Arc de Viroflay | 1er | S H BHR | 207 |
Lucien | SBRIZZAI | Les Archers de Saint-Prix | 1er | S H BU | 449 |
Bruno | PLUMET | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | 2ème | S H BU | 328 |
Sebastien | RENAULT | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | 1er | S H BU | 319 |
Olivier | RUIZ | Compagnie d'Arc de Maisons Laffitte | 2ème | S H BU | 305 |
Guillaume | POUMELEC | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | 3ème | S H BU | 235 |
Sylvain | EGGENSCHWILER | Cie Amandinoise de Tir à l'Arc Nature | 1er | S H FU | 525 |
Sedrick | SERRES - Découverte | Club des Archers de Guiry | 2ème | S H FU | 472 |
Paul | CABON | Compagnie d'Arc de Maisons Laffitte | 3ème | S H FU | 409 |
Xavier | FOVIAU | Les Renards de Bornel | S H FU | 343 | |
Sebastian | DORE | Les Renards de Bornel | S H FU | 207 | |
Loic | DANIEL | Compagnie d'Arc de Viarmes | 1er | S H HB | 171 |
Romain | FOUCHER | Esprit d'arc traditionnel | 1er | S H LB | 291 |
Richard | PROFILI | Compagnie d'Arc des Bleus de Sèvres | 2ème | S H LB | 266 |
Didier | SIMONET | Archers du Mesnil Saint-Denis | 3ème | S H LB | 218 |
Eric | VIDBERG | Compagnie d'Arc de Menucourt | S H LB | 214 | |
Denis | PINTAR | Compagnie d'Arc de Menucourt | S H LB | 208 | |
Benjamin | ALLART | Union des Archers de Villers Bretonneux | S H LB | 199 | |
Sergio | DE OLIVEIRA | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H LB | 156 | |
Eric | SCHNEIGEIGER | Les Archers du Château | S H LB | 144 | |
Christophe | AVRILLON | Club des Archers de Bois-Colombes | S H LB | 130 | |
Lionel | BRUCHET | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H LB | 122 | |
Thierry | GRAUBY | La Flèche Sannoisienne | S H LB | 113 | |
Benoit | JONOT | La Flèche Sannoisienne | 1er | S H TRB | 262 |
Stephane | LHEUREUX | Club des Archers de Guiry | 2ème | S H TRB | 253 |
Cedric | FERRE | Compagnie d'Arc des Bleus de Sèvres | 3ème | S H TRB | 218 |
Bruno | DUCHEMIN | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | S H TRB | 217 | |
Loic | PERISSE | Les Archers de Carrières sur Seine | S H TRB | 213 | |
Eddy | KHAZAL | Les Archers de Saint-Prix | S H TRB | 199 | |
Romuald | VANNELLI | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H TRB | 183 | |
Fabrice | FLOC'H | Les Archers du Château | S H TRB | 181 | |
Pascal | ARNAUD | Les Archers du Rail | S H TRB | 162 | |
Jacques | ALLAIRE | Compagnie d'Arc de Marly-la-Ville | S H TRB | 145 | |
Jean marc | MESLIN | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H TRB | 145 | |
Brigitte | MILLE | Les Renards de Bornel | 1er | V F BBR | 199 |
Isabelle | GOURDON | Compagnie d'Arc de Maisons Laffitte | 1er | V F BHC | 173 |
Michele | VOISIN | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | 1er | V F BHR | 115 |
Isabelle | PEREZ | Compagnie d'Arc de Maisons Laffitte | 1er | V F FU | 140 |
Isabelle | SIMONET | Archers du Mesnil Saint-Denis | 1er | V F LB | 146 |
Martine | DORANGE | Les Glands d'Or | 1er | V F TRB | 215 |
Martine | MASCHPY | Club des Archers de Guiry | 2ème | V F TRB | 212 |
Arnault | DEVAINE | Les Archers de Carrières sur Seine | 1er | V H BBR | 316 |
Loic | VILNET | Compagnie d'Arc de Maisons Laffitte | 2ème | V H BBR | 249 |
Thierry | BARBEY | USC Conflans Saint-Honorine | 3ème | V H BBR | 181 |
Alain | DI BENEDETTO | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | V H BBR | 111 | |
Jean | FRACCALAGLIO | Les Archers de Saint-Prix | 1er | V H BHC | 295 |
Albert | MILLE | Les Renards de Bornel | 2ème | V H BHC | 259 |
Alain | LASSAL | Les Renards de Bornel | 3ème | V H BHC | 189 |
Bruno | DELACOUR | Les Archers de Saint-Prix | 1er | V H BHR | 281 |
Pierre | BUCAMP | Compagnie d'Arc de Menucourt | 1er | V H FSC | 255 |
Thierry | PLOUCHARD | Club des Archers de Guiry | 1er | V H FU | 476 |
Bruno | GUYARD | Les Renards de Bornel | 2ème | V H FU | 392 |
Henri | HELWIG | Compagnie d'Arc de Menucourt | 3ème | V H FU | 336 |
Alain | LAVERRE | Les Archers de Carrières sur Seine | V H FU | 248 | |
Serge | FOUCHER | Esprit d'arc traditionnel | 1er | V H LB | 241 |
Maurice | SEILER | Compagnie d'Arc des Bleus de Sèvres | 2ème | V H LB | 241 |
Bruno | COISPEL | Les Francs Archers Longjumellois | 3ème | V H LB | 227 |
Michel | JAMBON | Les Archers du Rail | V H LB | 221 | |
Patrice | LAUTHREY | Esprit d'arc traditionnel | V H LB | 216 | |
Jean-pierre | DELAGE | Esprit d'arc traditionnel | V H LB | 206 | |
Bernard | JEANNIN | Les Glands d'Or | V H LB | 192 | |
Jean claude | DUCREUX | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | V H LB | 191 | |
Christian | VERNIER | Compagnie d'Arc de Marly-la-Ville | V H LB | 181 | |
Marc | FALQUERHO | Compagnie d'Arc de Conflans-Sainte-Honorine | V H LB | 142 | |
Patrick | CIROUX | Les Archers du Château | 1er | V H LB | 128 |
Bernard | BLONDEL | Les Archers du Rail | 2ème | V H LB | 105 |
Emile | D'AURA | Les Archers du Rail | 3ème | V H LB | 80 |
Daniel | DORANGE | Les Glands d'Or | 1er | V H TRB | 324 |
Jean-michel | LARVIDO | Compagnie d'Arc des Bleus de Sèvres | 2ème | V H TRB | 279 |
Didier | COOLEN | Les Glands d'Or | 3ème | V H TRB | 264 |
Luc | LEGER | La Compagnie d'Arc de Villeparisis | V H TRB | 231 | |
Bernard | MEGRET | Esprit d'arc traditionnel | V H TRB | 216 | |
Patrice | SERVAS | Les Archers De La Pierre Blanche | V H TRB | 212 | |
Guy | CARO | La Flèche Sannoisienne | V H TRB | 195 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 4296 fois