03/06/18 - St-Prix - FFTL
Nom | Compagnie | Catégorie | Total | Parcours 1 | Parcours 2 |
Clara LEFEBVRE | Les Archers de Saint-Prix | C F BBR | 198 | 119 | 79 |
Tristan TAVERNE | Les Archers de Saint-Prix | C H BBR | 239 | 88 | 151 |
Clément CLERC | Compagnie d'Arc de Menucourt | C H BHR | 195 | 78 | 117 |
Théo TEXIER | Club de Beauchamp | C H FSR | 117 | 63 | 54 |
Maylis GIBEREAU | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | J F BBR | 107 | 48 | 59 |
Matteo CALLE | Compagnie d'Arc de Menucourt | J H BBR | 349 | 169 | 180 |
Pierre BOILLOT | La Flèche Sannoisienne | J H BBR | 157 | 0 | 157 |
Gauthier LOCQUET | La Flèche Sannoisienne | J H BBR | 65 | 28 | 37 |
Nicolas DORE | Compagnie d'Arc de Menucourt | J H BHR | 271 | 101 | 170 |
Paul CABON | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | J H FSR | 321 | 177 | 144 |
Enzo DORE | Les Renards de Bornel | J H FSR | 260 | 126 | 134 |
Arthur LEGENDRE | Compagnie d'Arc de Périgny | J H TRB | 258 | 119 | 139 |
Bastian APARICIO | La Flèche Sannoisienne | J H TRB | 179 | 97 | 82 |
Mélodie JELU | Union des Archers de Villers Bretonneux | S F BBR | 294 | 115 | 179 |
Laetitia TAFFLE | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | S F BBR | 240 | 111 | 129 |
Floch DEMARNE | Les Archers du Château | S F BBR | 220 | 95 | 125 |
Mélanie ZEBOUT | Compagnie d'Arc de Périgny | S F BHC | 269 | 110 | 159 |
Clara CARTIER | Les Francs Archers Longjumellois | S F BHR | 197 | 89 | 108 |
Alizarine PAYET | Compagnie d'Arc de Périgny | S F BHR | 181 | 100 | 81 |
Claire SAVIDAN | Les Francs Archers Sevriens | S F BHR | 131 | 37 | 94 |
Françoise DUPONT | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S F BHR | 89 | 24 | 65 |
Marie WALLON | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S F BHR | 66 | 8 | 58 |
Laura MULLER THOMA | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | S F FSR | 176 | 75 | 101 |
Ghislaine THOMAS | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | S F FSR | 121 | 38 | 83 |
Sophie PROBERT | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | S F FSR | 100 | 28 | 72 |
Viviane TONELLATO | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | S F FU | 312 | 168 | 144 |
Anna-Christina FERMANDES | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | S F HB | 115 | 61 | 54 |
Emmanuelle BENNE | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | S F LB | 80 | 36 | 44 |
Agnès TEXIER | Club de Beauchamp | S F TRB | 138 | 56 | 82 |
Coralie CARON | Club de Roye | S F TRB | 90 | 52 | 38 |
Benjamin DEMARNE | Les Archers du Château | S H BBR | 299 | 131 | 168 |
David FONTAINE | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | S H BBR | 243 | 76 | 167 |
Vincent CODINA | Club de Beauchamp | S H BBR | 228 | 110 | 118 |
Cédric DELAYRE | Les Renards de Bornel | S H BBR | 228 | 79 | 149 |
Loic VILNET | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | S H BBR | 220 | 79 | 141 |
Yves MARIEZ | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | S H BBR | 158 | 62 | 96 |
Dylan MARIEZ | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | S H BBR | 107 | 60 | 47 |
Sylvain LEFEBVRE | Les Archers de Saint-Prix | S H BHC | 330 | 153 | 177 |
Xavier GAMARD | La Flèche Sannoisienne | S H BHC | 321 | 146 | 175 |
Thierry MOUZE | Les Archers de Saint-Prix | S H BHC | 308 | 146 | 162 |
Mikael SERVAS | Les Archers de la Pierre Blanche | S H BHR | 343 | 173 | 170 |
Tanguy JAOUEN | Les Archers de Saint-Prix | S H BU | 478 | 228 | 250 |
Guillaume POUMELEC | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H BU | 360 | 167 | 193 |
Sebastien RENAULT | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H BU | 347 | 163 | 184 |
Bruno PLUMET | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H BU | 293 | 132 | 161 |
Gabriel BALTA | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H FSR | 261 | 97 | 164 |
Maxime DECAIX | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | S H FSR | 240 | 120 | 120 |
Sylvain CLEMENT | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | S H FSR | 200 | 87 | 113 |
Karim ASSOUMANI | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H FSR | 180 | 78 | 102 |
Sebastien DORE | Les Renards de Bornel | S H FSR | 141 | 0 | 141 |
Benjamin ALLART | Union des Archers de Villers Bretonneux | S H FU | 434 | 218 | 216 |
Xavier FOUVIAU | Les Renards de Bornel | S H FU | 429 | 185 | 244 |
Philippe JEANCLAUDE | les Andelys | S H FU | 373 | 204 | 169 |
Olivier DUPUIS | Compagnie d'Arc de Menucourt | S H FU | 355 | 148 | 207 |
Vivien DURAND | Les Renards de Bornel | S H FU | 338 | 98 | 240 |
Olivier RUIZ | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | S H FU | 292 | 123 | 169 |
Kylian MONTEIL | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | S H FU | 283 | 159 | 124 |
Etienne DUPONT | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H FU | 276 | 95 | 181 |
Romain FOUCHER | Esprit d'arc traditionnel | S H LB | 294 | 129 | 165 |
Richard PROFILI | Les Francs Archers Sevriens | S H LB | 291 | 135 | 156 |
Denis COSSON | Compagnie d'Arc de Menucourt | S H LB | 239 | 97 | 142 |
Eric VIBERG | Compagnie d'Arc de Menucourt | S H LB | 221 | 85 | 136 |
Remy TAVERNE | Les Archers de Saint-Prix | S H LB | 196 | 100 | 96 |
Thierry GRAUBY | La Flèche Sannoisienne | S H LB | 161 | 60 | 101 |
Lionel BRUCHET | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H LB | 134 | 66 | 68 |
Sergio DE OLIVEIRA | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H LB | 113 | 68 | 45 |
Stephane LHEUREUX | Club des Archers de Guiry | S H TRB | 282 | 149 | 133 |
David GABELIN | La Flèche Sannoisienne | S H TRB | 274 | 136 | 138 |
Cédric FERRE | Les Francs Archers Sevriens | S H TRB | 272 | 139 | 133 |
Romuald VANNELLI | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H TRB | 232 | 96 | 136 |
Cédric FERRAND | Les Gland'Or | S H TRB | 231 | 81 | 150 |
Michael DURAND | 2eme compagnie d'arc d'Angy | S H TRB | 228 | 87 | 141 |
Mathieu AUVITY | Compagnie d'Arc de Menucourt | S H TRB | 186 | 79 | 107 |
Sébastien MORIN | Club de Beauchamp | S H TRB | 178 | 91 | 87 |
Florian VERNET | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | S H TRB | 144 | 68 | 76 |
Jean-Sébastien TEBOUL | Club de Beauchamp | S H TRB | 117 | 66 | 51 |
Brigitte MILLE | Les Renards de Bornel | V F BBR | 202 | 80 | 122 |
Isabelle GOURDON | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | V F BHC | 203 | 89 | 114 |
Isabelle PEREZ | Compagnie d'Arc de Maison-Laffitte | V F FSR | 212 | 80 | 132 |
Marie-Jo DAUBAIRE | Esprit d'arc traditionnel | V F LB | 112 | 20 | 92 |
Françoise PERINEL | Saint Jean Le Blanc | V F TRB | 304 | 162 | 142 |
Martine DORANGE | Les Gland'Or | V F TRB | 187 | 57 | 130 |
Martine MASCHPY | Club des Archers de Guiry | V F TRB | 165 | 73 | 92 |
Dominique LE MOAL | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | V H BBR | 331 | 122 | 209 |
Denis KOUBI | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | V H BBR | 328 | 119 | 209 |
Wilfrid FASBETER | Les Renards de Bornel | V H BBR | 307 | 110 | 197 |
Patrick CIROUX | Les Archers du Château | V H BBR | 253 | 107 | 146 |
Yvonnick CAILLON | Compagnie d'Arc de Menucourt | V H BBR | 239 | 87 | 152 |
Thierry BARBEY | Compagnie d'Arc de Conflans-Sainte-Honorine | V H BBR | 213 | 89 | 124 |
Stéphane NOINVILLE | Club de Beauchamp | V H BBR | 209 | 72 | 137 |
Jean VATIN | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | V H BBR | 195 | 60 | 135 |
Jean FRACCALAGLIO | Les Archers de Saint-Prix | V H BHC | 320 | 151 | 169 |
Albert MILLE | Les Renards de Bornel | V H BHC | 311 | 134 | 177 |
Alain DI BENEDETTO | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | V H BHR | 39 | 19 | 20 |
Henri HELWIG | Compagnie d'Arc de Menucourt | V H BU | 442 | 179 | 263 |
Lucien SBRIZZAI | Les Archers de Saint-Prix | V H FU | 492 | 225 | 267 |
Bruno GUYARD | Les Renards de Bornel | V H FU | 462 | 226 | 236 |
Bruno DELACOURT | Les Archers de Saint-Prix | V H FU | 411 | 215 | 196 |
Serge FOUCHER | Esprit d'arc traditionnel | V H LB | 314 | 163 | 151 |
Jean-Luc JACQUEMIN | Compagnie d'Arc de Menucourt | V H LB | 289 | 126 | 163 |
Maurice SELIER | Les Francs Archers Sevriens | V H LB | 271 | 112 | 159 |
Jean pierre DELAGE | Esprit d'arc traditionnel | V H LB | 264 | 132 | 132 |
Didier LECAST | Esprit d'arc traditionnel | V H LB | 244 | 92 | 152 |
Eric HERDA | Club des Archers de Guiry | V H LB | 242 | 133 | 109 |
Patrice LAUTHREY | Esprit d'arc traditionnel | V H LB | 222 | 80 | 142 |
Jean pierre SOUCHAUD | Esprit d'arc traditionnel | V H LB | 213 | 95 | 118 |
Michel PATTUS | Club des Archers de Guiry | V H LB | 207 | 117 | 90 |
Patrick PIERRON | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | V H LB | 191 | 80 | 111 |
Etienne BAY | Compagnie d'Arc d'Aubergenville | V H LB | 150 | 89 | 61 |
Bernard JEANNIN | Les Gland'Or | V H LB | 148 | 67 | 81 |
Francis TEXIER | Club de Beauchamp | V H LB | 112 | 44 | 68 |
Jean-Claude DUCREUX | Compagnie d'Arc de Montmagny-Deuil | V H LB | 108 | 33 | 75 |
Patrick ROGIER | Les archers d'Ingré | V H TRB | 415 | 194 | 221 |
Didier COOLEN | Les Gland'Or | V H TRB | 318 | 150 | 168 |
Daniel DORANGE | Les Gland'Or | V H TRB | 297 | 138 | 159 |
Philippe METHAIS | Les Gland'Or | V H TRB | 273 | 109 | 164 |
Jean-Michel LARVIDO | Les Francs Archers Sevriens | V H TRB | 247 | 119 | 128 |
Patrice SERVAS | Les Archers de la Pierre Blanche | V H TRB | 214 | 90 | 124 |
Joao RICARDINO | Club de Beauchamp | V H TRB | 95 | 25 | 70 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 3627 fois