21/10/07 - St-Prix FFTL
Les Archers de saint Pry : résultats du concours du 21 octobre 2007
N° Inscr. | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Style de tir | Arc | Régularité | Two-shoot | Total |
1 | HANOT | Guy | Ecouen | VH | LB | Longbow | 308 | 128 | 436 |
2 | BERGER | Jean-Claude | Sèvres | VH | LB | Longbow | 212 | 68 | 280 |
6 | VIOLO | Charles | Conflans | VH | LB | Longbow | 196 | 57 | 253 |
7 | DELACOUR | Bruno | Conflans | VH | FUC | Compound | 326 | 190 | 516 |
8 | FRACCALAGLIO | Jean | Saint-Prix | VH | BHR | Recurve | 242 | 90 | 332 |
9 | CIPRIANI | Gabriel | Longjumeau | VH | BHR | Recurve | 248 | 74 | 322 |
10 | BERRY | Jean Michel | Ecouen | VH | BHC | Compound | 364 | 212 | 576 |
11 | NARDELI | Gérard | Sèvres | VH | BBR | Recurve | 212 | 116 | 328 |
12 | BUCAMP | Pierre | Menucourt | VH | BBC | Compound | 316 | 164 | 480 |
13 | PROFILI | Richard | Sèvres | SH | LB | Longbow | 330 | 152 | 482 |
14 | ANDREANI | Laurent | Sèvres | SH | LB | Longbow | 338 | 116 | 454 |
15 | ROUANNET | Régis | Draveil | SH | LB | Longbow | 306 | 126 | 432 |
16 | HANOT | Denis | Ecouen | SH | LB | Longbow | 244 | 130 | 374 |
17 | PIERON | Patrick | Montmagny | SH | LB | Longbow | 254 | 112 | 366 |
18 | SEILER | Maurice | Sèvres | SH | LB | Longbow | 238 | 102 | 340 |
19 | RAMBUR | Raphael | Ermont | SH | LB | Longbow | 214 | 94 | 308 |
20 | PACHECO | Tonio | Conflans | SH | LB | Longbow | 196 | 60 | 256 |
22 | FERLICOT | Laurent | Villemoisson | SH | LB | Longbow | 190 | 62 | 252 |
23 | CHABIN | Didier | Conflans | SH | LB | Longbow | 84 | 32 | 116 |
24 | FOREST | Claude | Conflans | SH | FUR | Recurve | 308 | 198 | 506 |
25 | MARIE | Jérome | Montmagny | SH | FUC | Compound | 376 | 240 | 616 |
27 | BRUEY | Michel | Saint-Prix | SH | BHR | Recurve | 318 | 162 | 480 |
28 | THERY | Adrien | Menucourt | SH | BHR | Recurve | 302 | 148 | 450 |
29 | BILLY | Christian | Draveil | SH | BHR | Recurve | 312 | 134 | 446 |
30 | THIELLE | Michael | Montmagny | SH | BHR | Recurve | 246 | 134 | 380 |
31 | DUFFEE | Frédéric | Saint-Prix | SH | BHR | Recurve | 268 | 96 | 364 |
32 | MAHE-DESPORTES | Yvan | Longjumeau | SH | BHR | Recurve | 258 | 72 | 330 |
33 | JEAN | Benoit | Guiry | SH | BHR | Recurve | 304 | 0 | 304 |
34 | CHANTOME | Adrien | Ermont | SH | BHR | Recurve | 212 | 84 | 296 |
35 | PICHONAT | Jean-Jacques | Draveil | SH | BHR | Recurve | 182 | 76 | 258 |
36 | NOBLET | Joel | Sèvres | SH | BHR | Recurve | 148 | 68 | 216 |
37 | FENDT | Patrick | Draveil | SH | BHC | Compound | 340 | 192 | 532 |
38 | LEGRAND | Bertrand | Saint-Prix | SH | BHC | Compound | 340 | 90 | 430 |
39 | LATRY | Lionel | Draveil | SH | BHC | Compound | 258 | 104 | 362 |
41 | MERLINO | Gilda | Saint-Prix | SF | FUC | Compound | 364 | 170 | 534 |
42 | PINTAR | Laurie | Menucourt | SF | BHR | Recurve | 248 | 168 | 416 |
43 | BACONNIER | Joëlle | Draveil | SF | BHR | Recurve | 252 | 110 | 362 |
44 | COMPAGNON | Florence | Sèvres | SF | BHR | Recurve | 186 | 84 | 270 |
45 | BIGOT | Sarah | Ermont | SF | BHR | Recurve | 136 | 42 | 178 |
46 | GARCIA | Valerie | Menucourt | SF | BHC | Compound | 300 | 140 | 440 |
47 | ZERBOUT | Mélanie | Draveil | SF | BHC | Compound | 310 | 130 | 440 |
48 | FENDT | Gyslaine | Draveil | SF | BHC | Compound | 294 | 134 | 428 |
49 | BEERENS | Patricia | Menucourt | SF | BBC | Compound | 290 | 156 | 446 |
50 | DUVAL | François-Xavier | Saint-Prix | JH | BHR | Recurve | 212 | 92 | 304 |
51 | HEMON | Alexandre | Saint-Prix | JH | BHR | Recurve | 190 | 0 | 190 |
52 | REAL | Benjamin | Saint-Prix | JH | BBC | Compound | 352 | 130 | 482 |
53 | MAHE-DESPORTES | Paphaël | Longjumeau | CH | BBR | Recurve | 248 | 74 | 322 |
54 | NOBLET | Florian | Sèvres | CH | BBR | Recurve | 168 | 52 | 220 |
55 | LAU | Morgane | Saint-Prix | CF | BBR | Recurve | 264 | 124 | 388 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 2380 fois