18/11/07 - Guiry
Concours amical Guiry 18 novembre 2007
Longbow | |||||
Catégorie | Classement | Noms | Prénoms | Compagnie | Score |
JH | 1 | Jaffray | Ghislain | Menucourt | 332 |
SD | 1 | Pentar | Laurie | Menucourt | 384 |
SD | 2 | Delhay | Claude | Bornel | 256 |
SH | 1 | Martinet | Jean Paul | Bois Colombes | 480 |
SH | 2 | Rambur | Raphael | Ermont | 422 |
SH | 3 | Bretton | Patrick | Guiry | 418 |
SH | 4 | Mallet | Alain | Saint Prix | 402 |
SH | 5 | Hanot | Denis | Ecouen | 398 |
SH | 6 | Borowiecki | Frédéric | Les andelys | 386 |
SH | 7 | Cosson | Denis | Menucourt | 304 |
SH | 8 | Devilliers | Sylvain | Bresle | 284 |
SH | 9 | Trime | Damien | Menucourt | 282 |
SH | 10 | Dequenne | Nicolas | Maisons Laffite | 268 |
VH | 1 | Hanot | Guy | Ecouen | 416 |
VH | 2 | Pierrot | Claude | Les andelys | 414 |
VH | 3 | Bernard | Jean Claude | Guiry | 304 |
VH | 4 | Grandin | Patrick | Guiry | 272 |
VH | 5 | Carpintero | Richard | Pavilly | 222 |
Recurve | |||||
Catégorie | Classement | Noms | Prénoms | Compagnie | Score |
CH | 1 | Jeffroy | Kevin | Guiry | 504 |
CH | 2 | Gaurard | Clément | Bornel | 480 |
CH | 3 | Meignan | Florian | Nanterre | 448 |
CH | 4 | Gaunard | Corentin | Bornel | 440 |
CH | 5 | Barnabert | François Alexandre | ???? | 370 |
CH | 6 | Azema | Bastien | Menucourt | 368 |
CH | 7 | Faucheux | Cyril | Menucourt | 322 |
CH | 8 | Jaffray | Jérémy | Menucourt | 192 |
CD | 1 | Lau | Morgane | Saint Prix | 478 |
CD | 2 | Vermulen | Noémie | Menucourt | 476 |
CD | 3 | Meignan | Agnès | Nanterre | 428 |
JH - BH | 1 | Laforge | Clément | Guiry | 456 |
JH - BH | 2 | Petorsien | Julien | Guiry | 452 |
JH - BH | 3 | Mathon | Benoit | Bornel | 420 |
SH - BH | 1 | Sabo | Peter | Versaille | 520 |
SH - BH | 2 | Pemenat | Amaury | Guiry | 486 |
SH - BH | 3 | Arselin | Pascal | Guiry | 472 |
SH - BH | 4 | Delplanche | Pascal | L'Ecrevisse | 460 |
SH - BH | 5 | Rodenas | Jean Michel | Rouen | 442 |
SH - BH | 6 | Le | Etienne | Pontoise | 436 |
SH - BH | 7 | Delhay | Pascal | Bornel | 426 |
SH - BH | 8 | Thery | Adrien | Menucourt | 404 |
SH - BH | 9 | Chomyez | Michel | Bornel | 354 |
SH - BH | 10 | Lassal | Alain | Bornel | 352 |
SH - BH | 11 | Trehiou | Patrick | Menucourt | 352 |
SH - BH | 12 | Lopez | David | SPM | 346 |
SH - BH | 13 | Lau | Frederic | Saint Prix | 340 |
SH - BH | 14 | Thomas | Bernard | Guiry | 296 |
SH - BH | 15 | Jouaud | Dominique | Menucourt | 296 |
SH - BH | 16 | Mathon | Thierry | Bornel | 294 |
SH - BH | 17 | Burge | Wesley | Saint Prix | 284 |
SH - BH | 18 | Duffee | Frédérique | Saint Prix | 272 |
SH - BH | 19 | Babin | Gilles | Menucourt | 258 |
SH - BH | 20 | Sauquest | Wilfried | Menucourt | 214 |
SH - BH | 21 | Caillon | Yvonnick | Menucourt | 200 |
SH - BH | 22 | Ahermouch | Mohamed | Menucourt | 192 |
SH - BH | 23 | Videberg | Eric | Menucourt | 180 |
SH - BH | 24 | Loranchet | ???? | ???? | 138 |
SH - BH | 25 | Page | Jean Philippe | ???? | 62 |
SD - BH | 1 | Delannoi | Marie Armelle | Nanterre | 408 |
SD - BH | 2 | Foucher | Alexandra | Pers en gatinais | 400 |
SD - BH | 3 | Bretton | Sylviane | Guiry | 396 |
SD - BH | 4 | Delplanche | Alda | L'Ecrevisse | 372 |
SD - BH | 5 | Ghibaudo | Nelly | Ecouen | 270 |
SD - BB | 1 | Maffray | Céline | Pontoise | 378 |
VH - BH | 1 | Tricot | Alain | Saint Prix | 438 |
VH - BH | 2 | Bruey | Michel | Saint Prix | 438 |
VH - BH | 3 | Hutinet | Marc | Saint Prix | 410 |
VH - BH | 4 | Nouailher | Georges | Maisons Laffitte | 336 |
VD - BH | 1 | Mille | Brigitte | Bornel | 398 |
Compound | |||||
Catégorie | Classement | Noms | Prénoms | Compagnie | Score |
CH - BH | 1 | Dutruit | Julien | Guiry | 482 |
CH - BH | 2 | Barrirre | Thien Bao | Guiry | 460 |
CH - BH | 3 | Arselin | Aymeric | Guiry | 402 |
JH - BH | 1 | Legrand | Guillaume | Saint Prix | 468 |
JH - BH | 2 | Landat | Julien | Guiry | 338 |
JD - BH | 1 | Rousselle | Helène | Guiry | 446 |
SH - BH | 1 | Delbouille | Gilles | US Métro | 522 |
SH - BH | 2 | Kleczek | Franck | Guiry | 504 |
SH - BH | 3 | Zaplatny | Jacques | Nanterre | 502 |
SH - BH | 4 | Roussille | Jean Claude | Guiry | 494 |
SH - BH | 5 | Erard | Frédéric | Ivry Le Bataille | 492 |
SH - BH | 6 | Nourry | Jean | Saint Prix | 478 |
SH - BH | 7 | Bourges | Mickael | Ecouen | 466 |
SH - BH | 8 | Chailliou | Jean Marc | Menucourt | 442 |
SH - BH | 9 | Real | Christian | Saint Prix | 432 |
SH - BH | 10 | Dutruit | Laurent | Guiry | 424 |
SH - BH | 11 | Vericel | Thierry | Menucourt | 402 |
SH - BH | 12 | Legrand | Bertrand | Saint Prix | 400 |
SH - BH | 13 | Lescaut | Pascal | Saint Prix | 398 |
SH - BH | 14 | Meignan | Pascal | Nanterre | 390 |
SH - BH | 15 | Dreyfus | Guillaume | Guiry | 336 |
SH - BH | 16 | ???? | Benoit | Guiry | 216 |
SD - BH | 1 | Danset | Sylvie | Guiry | 410 |
SD - BH | 2 | Beerens | Patricia | Menucourt | 322 |
SH - BU | 1 | Gracco | Jean Bernard | Carrière sur Seine | 538 |
SH - BU | 2 | Legrand | Frédéric | Bornel | 470 |
SH - BU | 3 | Campergue | François | Saint Prix | 464 |
SH - BB | 1 | Jaffray | Laurent | Menucourt | 420 |
SH - FU | 1 | Dumontier | Jean Luc | Guiry | 530 |
SH - FU | 2 | Hugon | Florian | Guiry | 520 |
SH - FU | 3 | Delacour | Bruno | Conflans | 520 |
SH - FU | 4 | Lecompte | Sylvain | Guiry | 512 |
SH - FU | 5 | Visbeq | Alain | Guiry | 486 |
SH - FU | 6 | Tardivon | Denis | Saint Prix | 480 |
SF - FU | 1 | Carpentier | Christiane | Guiry | 544 |
SF - FU | 2 | Merlino | Gilda | Saint Prix | 482 |
VH - BB | 1 | Bucamp | Pierre | Menucourt | 460 |
VH - BH | 1 | Bazin | Christian | Pers en Gatinais | 536 |
VH - BH | 2 | Berry | Jean Michel | Ecouen | 526 |
VH - BH | 3 | Mille | Albert | Bornel | 412 |
VH - BH | 4 | Fraccalaglio | Jean | Saint Prix | 334 |
Catégorie : - Résultats des concours
Page lue 3967 fois